北信越ブロック大会2023_男子日程・結果_1回戦・2回戦

| 【1回戦】6月17日(土)/Aコート/10:40〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 開志国際(新潟①) | |||||||||||||||||||||
| 19 | 26 | 23 | 9 | 77 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 10 | 18 | 13 | 8 | 49 | ||||||||||||||||||
| 松本第一(長野③) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月17日(土)/Bコート/10:40〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 金沢(石川②) | |||||||||||||||||||||
| 19 | 18 | 24 | 16 | 77 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 24 | 17 | 18 | 15 | 74 | ||||||||||||||||||
| 福井商(福井②) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月17日(土)/Cコート/10:40〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 高岡商(富山③) | |||||||||||||||||||||
| 17 | 13 | 15 | 11 | 56 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 26 | 23 | 26 | 21 | 96 | ||||||||||||||||||
| 北陸(福井①) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月17日(土)/Dコート/10:40〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 新潟商(新潟③) | |||||||||||||||||||||
| 18 | 16 | 22 | 13 | 69 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 22 | 15 | 71 | ||||||||||||||||||
| 松商学園(長野②) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月17日(土)/Eコート/10:40〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 金沢市工(石川③) | |||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 10 | 10 | 42 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 30 | 21 | 33 | 28 | 112 | ||||||||||||||||||
| 東海大付諏訪(長野①) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月17日(土)/Fコート/10:40〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 高岡第一(富山①) | |||||||||||||||||||||
| 25 | 14 | 26 | 16 | 81 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 17 | 24 | 25 | 18 | 84 | ||||||||||||||||||
| 藤島(福井③) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月17日(土)/Aコート/12:20〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 北陸学院(石川①) | |||||||||||||||||||||
| 22 | 26 | 25 | 22 | 95 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 20 | 17 | 57 | ||||||||||||||||||
| 足羽(福井④) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月17日(土)/Bコート/12:20〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 高岡工芸(富山②) | |||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 25 | 16 | 61 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 30 | 29 | 16 | 22 | 97 | ||||||||||||||||||
| 帝京長岡(新潟②) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月17日(土)/Aコート/14:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 開志国際(新潟①) | |||||||||||||||||||||
| 40 | 15 | 32 | 20 | 107 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 12 | 20 | 7 | 14 | 53 | ||||||||||||||||||
| 金沢(石川②) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月17日(土)/Cコート/14:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 松商学園(長野②) | |||||||||||||||||||||
| 10 | 19 | 13 | 20 | 62 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 22 | 27 | 21 | 20 | 90 | ||||||||||||||||||
| 北陸(福井①) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月17日(土)/Eコート/14:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 藤島(福井③) | |||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 17 | 13 | 59 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 36 | 29 | 24 | 25 | 114 | ||||||||||||||||||
| 東海大付諏訪(長野①) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月17日(土)/Aコート/15:40〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 北陸学院(石川①) | |||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 13 | 14 | 62 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 20 | 23 | 14 | 15 | 72 | ||||||||||||||||||
| 帝京長岡(新潟②) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||









