関東ブロック大会2023_08女子_埼玉②_埼玉栄

| 埼玉② | 埼玉栄 |
|---|
| コーチ | 目 由紀宏 | |||
| アシスタントコーチ | 原田 道之 | |||
| マネジャー | 高岡 凜音 | |||
【Aブロック1回戦】vs. 日本航空(山梨①)

| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| 0 | 伊藤 寧々 | PG | 1 | 166 | 北本 |
| 4 | 西幅 万里乃 | SF | 1 | 171 | 鳩山 |
| 5 | 木川 はな乃 | SF | 1 | 172 | 美杉台 |
| 8 | 小川 真央 | SF | 2 | 169 | 埼玉栄 |
| 11 | 貝瀬 心優 | SG | 2 | 169 | 埼玉栄 |
| 16 | 下田 美希 | PG・SG | 3 | 177 | 新田 |
| 18 | 森本 菜々美 | SG | 1 | 159 | 宗岡二 |
| 21 | 津脇 梨花 | SG | 2 | 168 | 牛久南 |
| ㉒ | 鹿又 安結 | SF | 3 | 171 | 鴻巣西 |
| 24 | 山田 結里 | SF | 3 | 169 | 滑川 |
| 33 | 松田 優依 | SF | 2 | 170 | 朝霞二 |
| 38 | ボアテン アマ | C | 3 | 177 | 大沼 |
| 39 | 栗原 未来 | PG | 3 | 165 | 埼玉栄 |
| 78 | 片子澤 怜奈 | PF | 2 | 174 | 大石 |
| 88 | 片子澤 更紗 | PF | 1 | 170 | 大石 |
- CONTENTS







