関東ブロック大会2023_04女子_栃木②_矢板中央

| 栃木② | 矢板中央 |
|---|
| コーチ | 長田 美華 | |||
| アシスタントコーチ | 木村 仁美 | |||
| マネジャー | 柴田 幸姫 | |||
【Bブロック1回戦】vs. 法政大二(神奈川③)

| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| 5 | 山林 蒼 | F | 3 | 161 | 泉が丘 |
| 8 | 大島 彩乃 | G | 2 | 154 | 塩谷 |
| 11 | 佐藤 七海 | F | 3 | 163 | 陽北 |
| 13 | 稲富 瑠依 | G | 1 | 159 | 平井 |
| 14 | 小池 妃奈 | F | 1 | 167 | 姿川 |
| 16 | 福田 愛那美 | C | 2 | 171 | 陽北 |
| 17 | 大隅 萌加 | C | 2 | 174 | 日新 |
| 21 | 柴田 幸愛 | F | 2 | 162 | 黒磯北 |
| 30 | 坂本 実央 | F | 2 | 160 | 姿川 |
| 31 | 阿部 麦香 | F | 1 | 168 | 氏家 |
| 32 | 中村 日菜多 | F | 2 | 157 | 明治 |
| 52 | 赤石 和紗 | F | 2 | 161 | 氏家 |
| (63) | 渡邉 涼望 | F | 3 | 161 | 鬼怒 |
| 73 | 大根田 華音 | G | 2 | 150 | 鬼怒 |
| 93 | 小川 希来 | F | 2 | 164 | 厚崎 |
- CONTENTS







