関東ブロック大会2023_03女子_栃木①_作新学院

| 栃木① | 作新学院 |
|---|
| コーチ | 渡邊 明美 | |||
| アシスタントコーチ | 中島 早紀子 | |||
| マネジャー | 菅谷 夏海 | |||
【Aブロック1回戦】vs. 千葉経済大附(千葉②)

| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| 3 | 平山 舞華 | C | 2 | 168 | 那須中央 |
| ⑧ | 篠崎 真緒 | GF | 3 | 164 | 鹿沼西 |
| 10 | 岩下 紫南 | C | 3 | 174 | 横川 |
| 11 | 直井 友佳 | C | 1 | 173 | 宝木 |
| 12 | 森山 叶稀 | PG | 3 | 162 | 埼玉栄 |
| 13 | 海老原 想 | SG | 1 | 167 | 姿川 |
| 15 | 渡邉 悠花 | F | 3 | 168 | 鳩山 |
| 23 | 中嶋 彩愛 | F | 2 | 171 | 鬼怒 |
| 26 | 塩谷 琉生 | G | 2 | 163 | 吹上 |
| 54 | 大平 心音 | SG | 3 | 156 | 星ヶ丘 |
| 55 | 松本 結愛 | G | 2 | 154 | 鹿沼西 |
| 67 | 大場 つぐみ | C | 3 | 174 | 氏家 |
| 74 | 内山 瑚々 | F | 3 | 164 | 勝田二 |
| 83 | 阿久津 灯音 | SG | 3 | 155 | 今市 |
| 88 | 浅田 佳奈美 | G | 1 | 158 | 姿川 |
- CONTENTS







