関東ブロック大会2023_15男子_千葉③_市船橋

| 千葉③ | 市船橋 |
|---|
| コーチ | 斉藤 智海 | |||
| アシスタントコーチ | 星野 拓海 | |||
| マネジャー | 畠山 功 | |||
【Bブロック1回戦】vs. 東海大菅生(東京⑥)

| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| 0 | ストーン ライアン デイビッド ジョセフ | SG | 3 | 183 | 緑野 |
| ② | 平井 琉斗 | PG | 3 | 180 | 成田西 |
| 3 | 菊田 瑛暉 | SG | 2 | 183 | 小岩四 |
| 5 | 諏訪 航平 | PF | 3 | 182 | 成田西 |
| 7 | 石渡 隼人 | SG | 2 | 178 | 深川一 |
| 10 | 小沼 朋輝 | PG | 1 | 175 | 豊四季 |
| 11 | 早乙女 樹生 | PF | 3 | 179 | 大森七 |
| 12 | 白石 楓 | PF | 2 | 189 | 旭二 |
| 23 | 宇田川 星良 | SG | 3 | 175 | さつきが丘 |
| 24 | 斉藤 海惺 | SF | 3 | 184 | 葛飾 |
| 34 | 吉野 結都 | C | 2 | 189 | 双葉 |
| 46 | 長島 昊大 | SF | 3 | 185 | 白子 |
| 51 | 有村 駿之介 | SF | 3 | 181 | 船橋 |
| 77 | 名古曽 唯斗 | PF | 3 | 181 | ちはら台南 |
| 81 | 川上 颯太 | PG | 3 | 170 | 萱田 |







