関東ブロック大会2023_12男子_埼玉④_本庄東

| 埼玉④ | 本庄東 |
|---|
| コーチ | 木村 太 | |||
| アシスタントコーチ | 合原 琉生 | |||
| マネジャー | 森山 桜妃 | |||
【Bブロック1回戦】vs. 日川(山梨②)

| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| 1 | 本田 嵩征 | SG | 1 | 181 | 本庄東高附 |
| 9 | 横田 颯斗 | SF | 1 | 184 | 藤沢 |
| 24 | 貝崎 旬 | PF | 3 | 187 | 横瀬 |
| 25 | 山本 捷人 | SF | 3 | 168 | 本庄東高附 |
| 27 | 栗林 颯良 | PG | 3 | 173 | 児玉 |
| ㉚ | 高橋 悠生 | PG | 3 | 170 | 本庄東高附 |
| 31 | 重野 佑茉 | PF | 3 | 182 | 上尾東 |
| 32 | 木村 天 | SG | 3 | 181 | 本庄東高附 |
| 33 | 滝澤 芭琉 | C | 3 | 184 | 川里 |
| 34 | 柏坂 恭輔 | PF | 3 | 177 | 深谷 |
| 38 | 木暮 爽太 | SG | 2 | 174 | 深谷 |
| 39 | 田端 優一 | PG | 2 | 175 | 児玉 |
| 40 | 馬場 圭吾 | C | 2 | 185 | 上里北 |
| 44 | 杉山 大樹 | PF | 2 | 180 | 幡羅 |
| 46 | 亀田 凌雅 | SG | 2 | 176 | 妻沼西 |







