関東ブロック大会2023_01男子_茨城①_土浦日本大

| 茨城① | 土浦日本大 |
|---|
| コーチ | 佐藤 豊文 | |||
| アシスタントコーチ | 田中 勇人 | |||
| マネジャー | 染谷 真太朗 | |||
【Aブロック1回戦】vs. 拓殖大紅陵(千葉②)

| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| ④ | 北條 勇吹 | PG | 3 | 179 | 小山 |
| 5 | 深澤 桜太 | C | 3 | 199 | 美郷 |
| 6 | ディンニャット ティエン | C | 3 | 196 | 北星 |
| 7 | 加藤 颯真 | SG | 3 | 182 | 鳥屋野 |
| 8 | 渡邉 康生 | SG | 3 | 185 | 東石山 |
| 9 | 大川 亜哩 | SF | 3 | 192 | 助光 |
| 10 | 齋藤 翔太 | SF | 3 | 191 | 乙女 |
| 11 | 遠藤 龍之介 | PG | 3 | 176 | 県北 |
| 12 | 平岡 皇太朗 | PG | 2 | 176 | 白新 |
| 13 | 三谷 拓夢 | SF | 2 | 186 | 木曽川 |
| 14 | 廣木 啓人 | SG | 3 | 178 | 大久保 |
| 15 | 夏目 悠良 | SF | 1 | 193 | 塩浜学園 |
| 16 | 室橋 秀光 | PG | 3 | 176 | 群馬大共同教育学部附 |
| 17 | 齋藤 楓 | PG | 2 | 173 | 那珂四 |
| 18 | 松尾 好誠 | SF | 3 | 180 | 西福岡 |







