FIBA バスケットボールワールドカップ2023大会概要
大会概要
FIBA バスケットボールワールドカップ [2023FIBA Basketball World Cup 2023] |
大会名称 | FIBA バスケットボールワールドカップ2023 |
大会日程 | 2023年8月25日(金)~9月10日(日) |
ファーストラウンド [グループフェイズ] | 2023年8月25日(金)~8月30日(水)、開催地:フィリピン ・インドネシア ・ 日本 (沖縄) →各グループ上位2チームがセカンドラウンドに進出 ファーストラウンド試合予定はこちらをクリック |
セカンドラウンド/17-32位決定戦 [グループフェイズ] | 2023年8月31日(木)~9月3日(日)、開催地:フィリピン ・インドネシア ・ 日本 (沖縄) →各グループ上位2チームがトーナメント準々決勝に進出 |
決勝トーナメント [ファイナルフェイズ] | 2023年9月5日(火)~9月10日(日)、開催地:フィリピン |
▶準々決勝:2023年9月5日(火)~9月6日(水) | |
▶5〜8位決定戦①:2023年9月7日(木) | |
▶準決勝:2023年9月8日(金) | |
▶5〜8位決定戦②:2023年9月9日(土) | |
▶3位決定戦:2023年9月10日(日) | |
▶決勝:2023年9月10日(日) | |
会場 | 【日本】沖縄アリーナ (沖縄県沖縄市⼭内1丁目16-1) |
【フィリピン】アラネタ・コロシアム(マニラ)、モア[モール・オブ・アジア]・アリーナ(マニラ) | |
【インドネシア】インドネシア・アリーナ(ジャカルタ) | |
出場チーム | [アジアZONE(出場枠8)]オーストラリア、中国、イラン、日本★、ヨルダン、レバノン、ニュージランド、フィリピン★ |
[アフリカZONE(出場枠5)] アンゴラ、カーボベルデ、コートジボワール、南スーダン | |
[アメリカZONE(出場枠7)] ブラジル、カナダ、ドミニカ共和国、メキシコ、プエルトリコ、アメリカ、ベネズエラ | |
[ヨーロッパZONE(出場枠12)]フランス、フィンランド、ジョージア、ドイツ、ギリシャ、イタリア、ラトビア、リトアニア、モンテネグロ、セルビア、スロベニア、スペイン | |
★=開催国 |
抽選会結果 ファーストラウンド試合予定はこちらをクリック | |||||
■グループA | ■グループB | ||||
会場:フィリピン/アラネタ・コロシアム | |||||
チーム | ランク | チーム | ランク | ||
1 | アンゴラ | 41 | 1 | 南スーダン | 62 |
2 | ドミニカ共和国 | 23 | 2 | セルビア | 6 |
3 | フィリピン | 40 | 3 | 中国 | 27 |
4 | イタリア | 10 | 4 | プエルトリコ | 20 |
■グループC | ■グループD | ||||
会場:フィリピン/モール・オブ・アジア・アリーナ | |||||
チーム | ランク | チーム | ランク | ||
1 | アメリカ | 2 | 1 | エジプト | 55 |
2 | ヨルダン | 33 | 2 | メキシコ | 31 |
3 | ギリシャ | 9 | 3 | モンテネグロ | 18 |
4 | ニュージーランド | 26 | 4 | リトアニア | 8 |
■グループE | ■グループF | ||||
会場:日本/沖縄アリーナ | |||||
チーム | ランク | チーム | ランク | ||
1 | ドイツ | 11 | 1 | スロベニア | 7 |
2 | フィンランド | 24 | 2 | カーボベルデ | 64 |
3 | オーストラリア | 3 | 3 | ジョージア | 32 |
4 | 日本 | 36 | 4 | ベネズエラ | 17 |
■グループG | ■グループH | ||||
会場:インドネシア/インドネシア・アリーナ | |||||
チーム | ランク | チーム | ランク | ||
1 | イラン | 22 | 1 | カナダ | 15 |
2 | スペイン | 1 | 2 | ラトビア | 29 |
3 | コートジボワール | 42 | 3 | レバノン | 43 |
4 | ブラジル | 13 | 4 | フランス | 5 |
- CONTENTS