FIBAワールドカップ 2023 男子日本代表選手
FIBAワールドカップ 2023 男子日本代表候補選手
8月21日、AKATSUKI JAPAN男子日本代表チーム(FIBAランク36位)は、「FIBAバスケットボールワールドカップ2023」にメンバー12名が決定したと発表した。正式には明後日に開催されるテクニカルミーティング(代表者会議)にて承認されて確定になる。ポジションごとの内訳は、ポイントガードが#2富樫勇樹、#5河村勇輝、シューティングガードが#6比江島慎、#18馬場雄大、#19西田優大、#30富永啓生、スモールフォワードが#12渡邊雄太、#31原修太、#91吉井裕鷹、パワーフォワードが#75井上宗一郎、センターが#99川真田紘也、そしてパワーフォワード/センターとして#24ジョシュ・ホーキンソンとなっている。
何より気になるのは渡邊雄太のコンディションだ。男子日本代表国際強化試合SoftBank CUP2023(東京大会)、8月15日のアンゴラ戦で渡邊は接触した際に右足首をねんざ。フランス戦、スロベニア戦は欠場することになった。スロベニア戦の前日練習では、別メニューでのトレーニングをこなしていていたが、なんとか初戦にいい状態で入れることを祈りたい。
日本はファーストラウンドで、8月25日にドイツ(同11位)と、8月27日にフィンランド(同24位)と、8月29日にオーストラリア(同3位)と対戦予定である。
■ FIBAワールドカップ 2023 男子日本代表選手
No. | プレイヤー | P | 身長 | 体重 | 生年月日(年齢) | 所属 |
2 | 富樫 勇樹 | PG | 167 | 65 | 1993/7/30(30) | 千葉J |
5 | 河村 勇輝 | PG | 172 | 68 | 2001/5/2(22) | 横浜BC |
6 | 比江島 慎 | SG | 191 | 88 | 1990/8/11(33) | 宇都宮 |
12 | 渡邊 雄太 | SF | 206 | 97 | 1994/10/13(28) | サンズ |
18 | 馬場 雄大 | SG | 195 | 90 | 1995/11/7(27) | - |
19 | 西田 優大 | SG | 190 | 90 | 1999/3/13(24) | 三河 |
24 | ジョシュ・ホーキンソン | C/PF | 208 | 106 | 1995/6/23(28) | SR渋谷 |
30 | 富永 啓生 | SG | 188 | 80 | 2001/2/1(22) | ネブラスカ大 |
31 | 原 修太 | SF | 187 | 96 | 1993/12/17(29) | 千葉J |
75 | 井上 宗一郎 | PF | 201 | 105 | 1999/5/7(24) | 越谷 |
91 | 吉井 裕鷹 | SF | 196 | 94 | 1998/6/4(25) | A東京 |
99 | 川真田 紘也 | C | 204 | 110 | 1998/6/16(25) | 滋賀 |
平均 | 192.1 | 90.8 | 26.4歳 |
AKATSUKI JAPAN「FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選選出選手」
1年3か月に渡って行われた「FIBAバスケットボールワールドカップ2023 アジア地区予選」。日本代表<AKATSUKI JAPAN>は7勝5敗でグループF3位に。開催国枠として出場はすでに決まっていたが、最後は5連勝で締めくくって上位3チームに与えられるW杯出場権獲得の条件をクリアした。
8月25日から始まる「FIBAバスケットボールワールドカップ」(フィリピン、インドネシア、日本の共同開催)、日本代表はどんなメンバーを招集して戦うことになるかは、現状では不明だが、NBAで活躍中の渡邉雄太(ブルックリン・ネッツ)、八村塁(ロサンゼルス・レイカーズ)、そして予選に招集された下記36選手が選考の中心として検討されることになるだろう。
■AKATSUKI JAPAN「FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選選出選手」
ウインドウ選出 | |||||||||||
No. | プレイヤー | P | 身長 (cm) | 所属(選出時) | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | アジア杯 選出 |
-- | 渡邉雄太 | G/F | 203 | ネッツ | ★ | ||||||
-- | 八村塁 | F | 203 | レイカーズ | |||||||
1 | 齋藤拓実 | PG | 172 | 名古屋 | ★ | ★ | ★ | ||||
2 | 富樫勇樹 | PG | 167 | 千葉J | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
4 | 安藤誓哉 | PG | 181 | 島根 | ★ | ||||||
9 | ベンドラメ 礼生 | PG | 183 | SR渋谷 | ★ | ★ | |||||
15 | 岸本隆一 | PG | 176 | 琉球 | ★ | ||||||
20 | 寺嶋 良 | PG | 179 | 広島 | ★ | ★ | ★ | ||||
21 | 藤井祐眞 | PG | 178 | 川崎 | ★ | ★ | |||||
33 | 河村勇輝 | PG | 172 | 横浜BC | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
45 | テーブス海 | PG | 188 | 滋賀 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
6 | 比江島慎 | SG | 191 | 宇都宮 | ★ | ★ | ★ | ||||
17 | 須田侑太郎 | SG | 190 | 名古屋 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
18 | 馬場雄大 | SG | 195 | テキサス | ★ | ||||||
19 | 西田優大 | SG | 190 | 三河 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
28 | マーフィー アイザイア | SG | 196 | 広島 | ★ | ||||||
30 | 今村佳太 | SG | 191 | 琉球 | ★ | ||||||
39 | 富永啓生 | SG | 188 | ネブラスカ大 | ★ | ||||||
44 | フリッビン コー | SG | 188 | 琉球 | ★ | ||||||
77 | 岡田侑大 | SG | 189 | 信州 | ★ | ||||||
11 | チェンバース アキ | SF | 191 | 群馬 | ★ | ★ | ★ | ||||
16 | 佐藤卓磨 | SF | 197 | 千葉J | ★ | ★ | ★ | ||||
16 | 金近 廉 | SF | 196 | 東海大 | ★ | ||||||
51 | 古川孝敏 | SF | 190 | 秋田 | ★ | ★ | |||||
88 | 張本天傑 | SF | 198 | 名古屋 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
91 | 吉井裕鷹 | SF | 196 | A東京 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
10 | 竹内公輔 | PF | 206 | 宇都宮 | ★ | ★ | |||||
25 | 野本建吾 | PF | 201 | 群馬 | ★ | ||||||
32 | シェーファー アヴィ幸樹 | PF | 206 | 三河 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
43 | 永吉佑也 | PF | 198 | 福岡 | ★ | ★ | ★ | ||||
55 | 谷口大智 | PF | 201 | 島根 | ★ | ★ | |||||
71 | 井上宗一郎 | PF | 201 | SR渋谷 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
3 | エヴァンス ルーク | C | 203 | FE名古屋 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
22 | ファジーカス ニック | C | 207 | 川崎 | ★ | ||||||
24 | アキノ マシュー | C | 205 | 信州 | ★ | ||||||
34 | 渡邉飛勇 | C | 207 | 琉球 | ★ | ||||||
99 | 川真田紘也 | C | 204 | 滋賀 | ★ | ||||||
24 | ホーキンソン ジョシュ | C/PF | 208 | 信州 | ★ | ||||||
No. | プレイヤー | P | 身長 | 所属(選出時) | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 |
- CONTENTS
タグ: 男子日本代表 ワールドカップ2023