第54回全国ミニバスケットボール大会 女子3/29日程結果
9:30~
Aコート/9:30~ | |||||
スコア | 横浜フェニックスクラブ(高知) | ||||
11 | 10 | 12 | 7 | 40 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 16 | 4 | 6 | 39 | |
大垣少年団(岐阜) | |||||
Bコート/9:30~ | |||||
スコア | 伯仙クラブ(鳥取) | ||||
10 | 6 | 6 | 9 | 31 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 36 | |
糸満市立糸満南小学校(沖縄) | |||||
Cコート/9:30~ | |||||
スコア | KIZUNAクラブ(岡山) | ||||
18 | 12 | 13 | 11 | 54 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
7 | 13 | 9 | 16 | 45 | |
造道クラブ(青森) | |||||
Dコート/9:30~ | |||||
スコア | 撫養クラブ(徳島) | ||||
10 | 6 | 8 | 10 | 34 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 7 | 16 | 8 | 45 | |
ザ・イーグルスクラブ(京都) | |||||
Eコート/9:30~ | |||||
スコア | 長島オールスターズ(三重) | ||||
18 | 9 | 10 | 1 | 38 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
9 | 15 | 8 | 3 | 35 | |
二本松女子クラブスポーツ少年団(福島) | |||||
Fコート/9:30~ | |||||
スコア | 田鶴浜クレーンズ(石川) | ||||
7 | 8 | 13 | 8 | 36 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
8 | 16 | 11 | 9 | 44 | |
法吉レインボーズ(島根) | |||||
10:50~
Aコート/10:50~ | |||||
スコア | 戸田クラブ(埼玉) | ||||
10 | 8 | 11 | 5 | 34 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
2 | 10 | 9 | 10 | 31 | |
兵庫女子クラブ(佐賀) | |||||
Bコート/10:50~ | |||||
スコア | 津志田ブルーウインズ(岩手) | ||||
19 | 2 | 9 | 11 | 41 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
23 | 11 | 12 | 4 | 50 | |
富雄北クラブ(奈良) | |||||
Cコート/10:50~ | |||||
スコア | 沢池クラブ(大阪) | ||||
18 | 8 | 14 | 12 | 52 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
8 | 6 | 8 | 17 | 39 | |
うめばちクラブ(山形) | |||||
Dコート/10:50~ | |||||
スコア | AC玉名(熊本) | ||||
10 | 8 | 6 | 13 | 37 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
11 | 14 | 8 | 7 | 40 | |
Five-Spark伊那(長野) | |||||
Eコート/10:50~ | |||||
スコア | 松崎クラブ(山口) | ||||
12 | 10 | 12 | 0 | 34 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
16 | 8 | 16 | 13 | 53 | |
雀宮スポーツ少年団(栃木) | |||||
Fコート/10:50~ | |||||
スコア | 大野スポーツ少年団(茨城) | ||||
17 | 8 | 11 | 6 | 42 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 6 | 4 | 12 | 40 | |
有度一クラブ(静岡) | |||||
12:10~
Aコート/12:10~ | |||||
スコア | 多摩フェアリーズ(東京) | ||||
11 | 8 | 10 | 6 | 35 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
4 | 9 | 11 | 10 | 34 | |
長島オールスターズ(三重) | |||||
Bコート/12:10~ | |||||
スコア | 栗林スポーツ少年団(香川) | ||||
14 | 4 | 15 | 12 | 45 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 12 | 14 | 9 | 48 | |
田鶴浜クレーンズ(石川) | |||||
Cコート/12:10~ | |||||
スコア | B-FAN'S(新潟) | ||||
17 | 3 | 10 | 15 | 45 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
7 | 12 | 2 | 12 | 33 | |
伯仙クラブ(鳥取) | |||||
Dコート/12:10~ | |||||
スコア | 造道クラブ(青森) | ||||
11 | 11 | 6 | 14 | 42 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 11 | 17 | 8 | 49 | |
時津東小学校女子クラブ(長崎) | |||||
Eコート/12:10~ | |||||
スコア | 草津クラブ燕(滋賀) | ||||
6 | 8 | 14 | 10 | 38 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 12 | 13 | 18 | 56 | |
敷島南スポーツ少年団(山梨) | |||||
Fコート/12:10~ | |||||
スコア | 桜丘ドリームゲッターズ(鹿児島) | ||||
13 | 18 | 7 | 12 | 50 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
3 | 3 | 12 | 10 | 28 | |
撫養クラブ(徳島) | |||||
13:30~
Aコート/13:30~ | |||||
スコア | 二本松女子クラブスポーツ少年団(福島) | ||||
7 | 14 | 4 | 5 | 30 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
8 | 3 | 9 | 8 | 28 | |
杵築フレアーズ(大分) | |||||
Bコート/13:30~ | |||||
スコア | 法吉レインボーズ(島根) | ||||
9 | 10 | 7 | 2 | 28 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
11 | 11 | 8 | 10 | 40 | |
川上北ブルーデビルス(神奈川) | |||||
Cコート/13:30~ | |||||
スコア | 糸満市立糸満南小学校(沖縄) | ||||
5 | 12 | 8 | 9 | 34 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 14 | 12 | 14 | 52 | |
北エンジェルス(兵庫) | |||||
Dコート/13:30~ | |||||
スコア | 南光スポーツ少年団(群馬) | ||||
10 | 10 | 13 | 12 | 45 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 6 | 10 | 7 | 35 | |
KIZUNAクラブ(岡山) | |||||
Eコート/13:30~ | |||||
スコア | 大垣少年団(岐阜) | ||||
14 | 4 | 10 | 11 | 39 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
7 | 17 | 11 | 13 | 48 | |
上市ミラクルズクラブ(富山) | |||||
Fコート/13:30~ | |||||
スコア | ザ・イーグルスクラブ(京都) | ||||
9 | 13 | 12 | 12 | 46 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
2 | 4 | 3 | 13 | 22 | |
大曲ファイヤーウインズ(秋田) | |||||
14:50~
Aコート/14:50~ | |||||
スコア | 雀宮スポーツ少年団(栃木) | ||||
10 | 2 | 6 | 14 | 32 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
10 | 9 | 15 | 8 | 42 | |
阿久比 ILEX(愛知) | |||||
Bコート/14:50~ | |||||
スコア | 有度一クラブ(静岡) | ||||
10 | 7 | 17 | 14 | 48 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
5 | 8 | 5 | 9 | 27 | |
加茂愛好会(宮城) | |||||
Cコート/14:50~ | |||||
スコア | 富雄北クラブ(奈良) | ||||
17 | 11 | 18 | 8 | 54 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
10 | 7 | 19 | 17 | 53 | |
明新クラブ(福井) | |||||
Dコート/14:50~ | |||||
スコア | うめばちクラブ(山形) | ||||
11 | 6 | 9 | 15 | 41 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 12 | 12 | 10 | 49 | |
小松台クラブ女子(宮崎) | |||||
Eコート/14:50~ | |||||
スコア | 兵庫女子クラブ(佐賀) | ||||
16 | 0 | 5 | 12 | 33 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 19 | 14 | 9 | 55 | |
大野スポーツ少年団(茨城) | |||||
Fコート/14:50~ | |||||
スコア | Five-Spark伊那(長野) | ||||
15 | 10 | 15 | 11 | 51 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 6 | 12 | 16 | 47 | |
垣生クラブ(愛媛) | |||||
16:10~
Aコート/16:10~ | |||||
スコア | 府中ファイヤーズMBC(広島) | ||||
6 | 8 | 8 | 12 | 34 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 9 | 11 | 10 | 42 | |
時津東小学校女子クラブ(長崎) | |||||
Bコート/16:10~ | |||||
スコア | 壱岐リトルソニックス(福岡) | ||||
24 | 33 | 18 | 16 | 91 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
0 | 4 | 4 | 13 | 21 | |
松崎クラブ(山口) | |||||
Cコート/16:10~ | |||||
スコア | 敷島南スポーツ少年団(山梨) | ||||
12 | 8 | 19 | 10 | 49 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
19 | 4 | 4 | 7 | 34 | |
津志田ブルーウインズ(岩手) | |||||
Dコート/16:10~ | |||||
スコア | 旭少年団(北海道) | ||||
10 | 12 | 2 | 4 | 28 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
8 | 5 | 11 | 14 | 38 | |
沢池クラブ(大阪) | |||||
Eコート/16:10~ | |||||
スコア | 湊CROSSOVER(和歌山) | ||||
6 | 12 | 9 | 6 | 33 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 5 | 8 | 13 | 41 | |
戸田クラブ(埼玉) | |||||
Fコート/16:10~ | |||||
スコア | 百合台MBC(千葉) | ||||
10 | 14 | 10 | 12 | 46 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 6 | 13 | 3 | 36 | |
AC玉名(熊本) | |||||
- CONTENTS