第54回全国ミニバスケットボール大会 男子3/31日程結果

9:30~
| Aコート/9:30~ | |||||
| スコア | 兵庫男子クラブ(佐賀) | ||||
| 8 | 8 | 16 | 22 | 54 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 10 | 6 | 10 | 8 | 34 | |
| 敦賀BLITZ SCHOOL(福井) | |||||
| Bコート/9:30~ | |||||
| スコア | 素鵞MBC(愛媛) | ||||
| 8 | 12 | 7 | 13 | 40 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 10 | 16 | 9 | 10 | 45 | |
| うるま市立南原小学校(沖縄) | |||||
| Cコート/9:30~ | |||||
| スコア | いずみクラブ(愛知) | ||||
| 22 | 17 | 10 | 17 | 66 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 10 | 11 | 9 | 8 | 38 | |
| 五日市観音教室(広島) | |||||
| Dコート/9:30~ | |||||
| スコア | 長野湯谷クラブ(長野) | ||||
| 18 | 12 | 9 | 8 | 47 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 29 | |
| 越谷ウインズクラブスポーツ少年団(埼玉) | |||||
| Eコート/9:30~ | |||||
| スコア | 榛名クラブ男子部(群馬) | ||||
| 18 | 11 | 9 | 14 | 52 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 20 | 16 | 13 | 15 | 64 | |
| 八竜MBC(秋田) | |||||
| Fコート/9:30~ | |||||
| スコア | 平泉GOLDEN KID'Sスポーツ少年団(岩手) | ||||
| 11 | 4 | 10 | 12 | 37 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 7 | 10 | 11 | 15 | 43 | |
| ザ・イーグルスクラブ(京都) | |||||
10:50~
| Aコート/10:50~ | |||||
| スコア | 鶴来教室(石川) | ||||
| 14 | 10 | 10 | 11 | 45 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 19 | 8 | 4 | 16 | 47 | |
| 小田倉スポーツ少年団(福島) | |||||
| Bコート/10:50~ | |||||
| スコア | 多度ブレイカーズクラブスポーツ少年団(三重) | ||||
| 11 | 8 | 6 | 7 | 32 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 11 | 7 | 8 | 16 | 42 | |
| 庄内クラブ(宮崎) | |||||
| Cコート/10:50~ | |||||
| スコア | 栗林スポーツ少年団(香川) | ||||
| 5 | 4 | 1 | 5 | 15 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 20 | 8 | 13 | 12 | 53 | |
| 沢池クラブ(大阪) | |||||
| Dコート/10:50~ | |||||
| スコア | SUNRISE MBC(和歌山) | ||||
| 11 | 7 | 6 | 10 | 34 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 20 | 12 | 10 | 21 | 63 | |
| 白石チーム(北海道) | |||||
| Eコート/10:50~ | |||||
| スコア | 池田BlackSailsJr.(鹿児島) | ||||
| 10 | 10 | 14 | 12 | 46 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 13 | 4 | 10 | 10 | 37 | |
| 高花クラブ(千葉) | |||||
| Fコート/10:50~ | |||||
| スコア | 小岩はすのみクラブ(東京) | ||||
| 10 | 18 | 6 | 6 | 40 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 13 | 8 | 6 | 13 | 40 | |
| 黒部グリフィンズ(富山) | |||||
12:10~
| Aコート/12:10~ | |||||
| スコア | RIZINGS阿波(徳島) | ||||
| 10 | 7 | 25 | 14 | 56 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 17 | 13 | 15 | 11 | 56 | |
| 榛名クラブ男子部(群馬) | |||||
| Bコート/12:10~ | |||||
| スコア | 佐波クラブ(山口) | ||||
| 16 | 4 | 14 | 8 | 42 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 5 | 3 | 5 | 6 | 19 | |
| 平泉GOLDEN KID'Sスポーツ少年団(岩手) | |||||
| Cコート/12:10~ | |||||
| スコア | 大谷北OWLS(栃木) | ||||
| 4 | 16 | 11 | 14 | 45 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 14 | 8 | 9 | 11 | 42 | |
| 素鵞MBC(愛媛) | |||||
| Dコート/12:10~ | |||||
| スコア | パイレーツクラブ(奈良) | ||||
| 10 | 6 | 5 | 8 | 29 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 18 | 20 | 24 | 24 | 86 | |
| いずみクラブ(愛知) | |||||
| Eコート/12:10~ | |||||
| スコア | 相浦男子MBC(長崎) | ||||
| 10 | 7 | 4 | 8 | 29 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 10 | 8 | 10 | 2 | 30 | |
| 長野湯谷クラブ(長野) | |||||
| Fコート/12:10~ | |||||
| スコア | 鷺山クラブ(岐阜) | ||||
| 10 | 5 | 14 | 14 | 43 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 14 | 13 | 14 | 23 | 64 | |
| 兵庫男子クラブ(佐賀) | |||||
13:30~
| Aコート/13:30~ | |||||
| スコア | 八竜MBC(秋田) | ||||
| 6 | 12 | 13 | 16 | 47 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 17 | 13 | 19 | 11 | 60 | |
| CLUB HEARTZ(福岡) | |||||
| Bコート/13:30~ | |||||
| スコア | ザ・イーグルスクラブ(京都) | ||||
| 6 | 15 | 10 | 11 | 42 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 6 | 10 | 6 | 11 | 33 | |
| 高知大津クラブ(高知) | |||||
| Cコート/13:30~ | |||||
| スコア | 敦賀BLITZ SCHOOL(福井) | ||||
| 11 | 15 | 4 | 13 | 43 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 16 | 10 | 15 | 12 | 53 | |
| 泉スポーツ少年団(山形) | |||||
| Dコート/13:30~ | |||||
| スコア | 五日市観音教室(広島) | ||||
| 10 | 4 | 8 | 13 | 35 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 11 | 16 | 18 | 12 | 57 | |
| 河和田BRAVES(茨城) | |||||
| Eコート/13:30~ | |||||
| スコア | うるま市立南原小学校(沖縄) | ||||
| 23 | 12 | 9 | 8 | 52 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 4 | 10 | 7 | 23 | 44 | |
| 伯耆バブルスJr.(鳥取) | |||||
| Fコート/13:30~ | |||||
| スコア | 白石チーム(北海道) | ||||
| 18 | 12 | 9 | 11 | 50 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 21 | 9 | 7 | 10 | 47 | |
| 草津OSC(滋賀) | |||||
14:50~
| Aコート/14:50~ | |||||
| スコア | 黒部グリフィンズ(富山) | ||||
| 10 | 12 | 14 | 14 | 50 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 7 | 10 | 12 | 17 | 46 | |
| おきのスポーツ少年団(宮城) | |||||
| Bコート/14:50~ | |||||
| スコア | 高花クラブ(千葉) | ||||
| 8 | 17 | 20 | 8 | 53 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 18 | 10 | 13 | 8 | 49 | |
| 岡山西南(岡山) | |||||
| Cコート/14:50~ | |||||
| スコア | 庄内クラブ(宮崎) | ||||
| 16 | 12 | 10 | 12 | 50 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 11 | 8 | 12 | 18 | 49 | |
| 大国スポーツ少年団(山梨) | |||||
| Dコート/14:50~ | |||||
| スコア | 沢池クラブ(大阪) | ||||
| 15 | 9 | 10 | 12 | 46 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 9 | 10 | 8 | 8 | 35 | |
| 塩沢クラブ(新潟) | |||||
| Eコート/14:50~ | |||||
| スコア | 小田倉スポーツ少年団(福島) | ||||
| 14 | 0 | 13 | 13 | 40 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 10 | 0 | 9 | 8 | 27 | |
| 日隈クラブ(大分) | |||||
| Fコート/14:50~ | |||||
| スコア | 越谷ウインズクラブスポーツ少年団(埼玉) | ||||
| 6 | 16 | 13 | 8 | 43 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 10 | 4 | 8 | 4 | 26 | |
| 魚崎クラブ(兵庫) | |||||
16:10~
| Aコート/16:10~ | |||||
| スコア | 草津OSC(滋賀) | ||||
| 22 | 7 | 10 | 19 | 58 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 12 | 22 | 10 | 14 | 58 | |
| 小岩はすのみクラブ(東京) | |||||
| Bコート/16:10~ | |||||
| スコア | 山内クラブ(神奈川) | ||||
| 19 | 4 | 9 | 12 | 44 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 6 | 12 | 12 | 13 | 43 | |
| 池田BlackSailsJr.(鹿児島) | |||||
| Cコート/16:10~ | |||||
| スコア | 弘前小沢クラブ(青森) | ||||
| 9 | 10 | 12 | 14 | 45 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 3 | 7 | 6 | 15 | 31 | |
| 多度ブレイカーズクラブスポーツ少年団(三重) | |||||
| Dコート/16:10~ | |||||
| スコア | 東出雲ダッシュスターズ(島根) | ||||
| 14 | 16 | 11 | 22 | 63 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 12 | 11 | 8 | 9 | 40 | |
| 栗林スポーツ少年団(香川) | |||||
| Eコート/16:10~ | |||||
| スコア | 浜松南レイカーズ(静岡) | ||||
| 16 | 14 | 9 | 8 | 47 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 5 | 13 | 13 | 12 | 43 | |
| 鶴来教室(石川) | |||||
| Fコート/16:10~ | |||||
| スコア | Blue Shooting Stars(熊本) | ||||
| 15 | 17 | 14 | 7 | 53 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 11 | 7 | 8 | 15 | 41 | |
| SUNRISE MBC(和歌山) | |||||
- CONTENTS









