第54回全国ミニバスケットボール大会 男子3/30日程結果
9:30~
Aコート/9:30~ | |||||
スコア | 小田倉スポーツ少年団(福島) | ||||
19 | 6 | 9 | 12 | 46 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
8 | 18 | 12 | 15 | 53 | |
魚崎クラブ(兵庫) | |||||
Bコート/9:30~ | |||||
スコア | おきのスポーツ少年団(宮城) | ||||
15 | 10 | 11 | 16 | 52 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 0 | 9 | 21 | 44 | |
池田BlackSailsJr.(鹿児島) | |||||
Cコート/9:30~ | |||||
スコア | 岡山西南(岡山) | ||||
16 | 18 | 12 | 13 | 59 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
5 | 1 | 12 | 10 | 28 | |
高知大津クラブ(高知) | |||||
Dコート/9:30~ | |||||
スコア | 日隈クラブ(大分) | ||||
33 | 8 | 10 | 8 | 59 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
9 | 12 | 14 | 13 | 48 | |
伯耆バブルスJr.(鳥取) | |||||
Eコート/9:30~ | |||||
スコア | 大国スポーツ少年団(山梨) | ||||
6 | 14 | 8 | 12 | 40 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
11 | 15 | 17 | 12 | 55 | |
泉スポーツ少年団(山形) | |||||
Fコート/9:30~ | |||||
スコア | 塩沢クラブ(新潟) | ||||
15 | 12 | 10 | 14 | 51 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
10 | 17 | 20 | 22 | 69 | |
河和田BRAVES(茨城) | |||||
10:50~
Aコート/10:50~ | |||||
スコア | SUNRISE MBC(和歌山) | ||||
10 | 6 | 7 | 15 | 38 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
23 | 15 | 16 | 10 | 64 | |
長野湯谷クラブ(長野) | |||||
Bコート/10:50~ | |||||
スコア | CLUB HEARTZ(福岡) | ||||
12 | 19 | 18 | 14 | 63 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 2 | 10 | 13 | 43 | |
榛名クラブ男子部(群馬) | |||||
Cコート/10:50~ | |||||
スコア | 小岩はすのみクラブ(東京) | ||||
8 | 14 | 8 | 9 | 39 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
8 | 3 | 13 | 16 | 40 | |
平泉GOLDEN KID'Sスポーツ少年団(岩手) | |||||
Dコート/10:50~ | |||||
スコア | 鶴来教室(石川) | ||||
10 | 0 | 7 | 7 | 24 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
8 | 23 | 18 | 17 | 66 | |
兵庫男子クラブ(佐賀) | |||||
Eコート/10:50~ | |||||
スコア | 多度ブレイカーズクラブスポーツ少年団(三重) | ||||
15 | 7 | 14 | 8 | 44 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 8 | 10 | 5 | 38 | |
素鵞MBC(愛媛) | |||||
Fコート/10:50~ | |||||
スコア | 栗林スポーツ少年団(香川) | ||||
2 | 6 | 10 | 8 | 26 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
24 | 15 | 19 | 27 | 85 | |
いずみクラブ(愛知) | |||||
12:10~
Aコート/12:10~ | |||||
スコア | Blue Shooting Stars(熊本) | ||||
8 | 12 | 4 | 11 | 35 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
6 | 12 | 16 | 12 | 46 | |
鷺山クラブ(岐阜) | |||||
Bコート/12:10~ | |||||
スコア | 草津OSC(滋賀) | ||||
16 | 14 | 16 | 18 | 64 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 9 | 12 | 18 | 52 | |
RIZINGS阿波(徳島) | |||||
Cコート/12:10~ | |||||
スコア | 山内クラブ(神奈川) | ||||
12 | 19 | 9 | 16 | 56 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 12 | 9 | 6 | 42 | |
佐波クラブ(山口) | |||||
Dコート/12:10~ | |||||
スコア | 浜松南レイカーズ(静岡) | ||||
8 | 8 | 14 | 12 | 42 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 11 | 10 | 14 | 49 | |
相浦男子MBC(長崎) | |||||
Eコート/12:10~ | |||||
スコア | 弘前小沢クラブ(青森) | ||||
7 | 4 | 2 | 15 | 28 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
6 | 10 | 8 | 19 | 43 | |
大谷北OWLS(栃木) | |||||
Fコート/12:10~ | |||||
スコア | 東出雲ダッシュスターズ(島根) | ||||
9 | 12 | 8 | 14 | 43 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
11 | 16 | 13 | 13 | 53 | |
パイレーツクラブ(奈良) | |||||
13:30~
Aコート/13:30~ | |||||
スコア | 伯耆バブルスJr.(鳥取) | ||||
7 | 6 | 15 | 9 | 37 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
21 | 23 | 17 | 10 | 71 | |
越谷ウインズクラブスポーツ少年団(埼玉) | |||||
Bコート/13:30~ | |||||
スコア | 黒部グリフィンズ(富山) | ||||
21 | 2 | 15 | 12 | 50 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
5 | 11 | 10 | 3 | 29 | |
八竜MBC(秋田) | |||||
Cコート/13:30~ | |||||
スコア | 高花クラブ(千葉) | ||||
11 | 4 | 14 | 7 | 36 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
6 | 4 | 9 | 17 | 36 | |
ザ・イーグルスクラブ(京都) | |||||
Dコート/13:30~ | |||||
スコア | 小田倉スポーツ少年団(福島) | ||||
17 | 0 | 8 | 12 | 37 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
6 | 16 | 14 | 15 | 51 | |
うるま市立南原小学校(沖縄) | |||||
Eコート/13:30~ | |||||
スコア | 庄内クラブ(宮崎) | ||||
7 | 10 | 12 | 12 | 41 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
10 | 7 | 4 | 8 | 29 | |
敦賀BLITZ SCHOOL(福井) | |||||
Fコート/13:30~ | |||||
スコア | 沢池クラブ(大阪) | ||||
14 | 5 | 16 | 8 | 43 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
8 | 3 | 6 | 6 | 23 | |
五日市観音教室(広島) | |||||
14:50~
Aコート/14:50~ | |||||
スコア | 日隈クラブ(大分) | ||||
13 | 6 | 12 | 8 | 39 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
9 | 6 | 10 | 17 | 42 | |
大国スポーツ少年団(山梨) | |||||
Bコート/14:50~ | |||||
スコア | 泉スポーツ少年団(山形) | ||||
13 | 15 | 18 | 13 | 59 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 5 | 7 | 10 | 36 | |
浜松南レイカーズ(静岡) | |||||
Cコート/14:50~ | |||||
スコア | 塩沢クラブ(新潟) | ||||
11 | 12 | 13 | 10 | 46 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
20 | 10 | 14 | 7 | 51 | |
東出雲ダッシュスターズ(島根) | |||||
Dコート/14:50~ | |||||
スコア | 河和田BRAVES(茨城) | ||||
5 | 18 | 12 | 22 | 57 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 10 | 7 | 12 | 41 | |
Blue Shooting Stars(熊本) | |||||
Eコート/14:50~ | |||||
スコア | おきのスポーツ少年団(宮城) | ||||
16 | 13 | 22 | 17 | 68 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 6 | 8 | 17 | 45 | |
草津OSC(滋賀) | |||||
Fコート/14:50~ | |||||
スコア | 岡山西南(岡山) | ||||
12 | 12 | 11 | 10 | 45 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
9 | 11 | 14 | 12 | 46 | |
山内クラブ(神奈川) | |||||
16:10~
Aコート/16:10~ | |||||
スコア | 白石チーム(北海道) | ||||
7 | 6 | 10 | 15 | 38 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
4 | 13 | 10 | 12 | 39 | |
相浦男子MBC(長崎) | |||||
Bコート/16:10~ | |||||
スコア | 榛名クラブ男子部(群馬) | ||||
7 | 13 | 11 | 8 | 39 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 8 | 15 | 14 | 50 | |
弘前小沢クラブ(青森) | |||||
Cコート/16:10~ | |||||
スコア | 大谷北OWLS(栃木) | ||||
7 | 16 | 18 | 16 | 57 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 9 | 9 | 6 | 38 | |
パイレーツクラブ(奈良) | |||||
Dコート/16:10~ | |||||
スコア | 魚崎クラブ(兵庫) | ||||
19 | 5 | 16 | 16 | 56 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
7 | 17 | 15 | 13 | 52 | |
鷺山クラブ(岐阜) | |||||
Eコート/16:10~ | |||||
スコア | CLUB HEARTZ(福岡) | ||||
14 | 18 | 21 | 12 | 65 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
8 | 4 | 9 | 12 | 33 | |
RIZINGS阿波(徳島) | |||||
Fコート/16:10~ | |||||
スコア | 高知大津クラブ(高知) | ||||
10 | 13 | 5 | 4 | 32 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 10 | 16 | 17 | 57 | |
佐波クラブ(山口) | |||||
- CONTENTS