第54回全国ミニバスケットボール大会 男子3/30日程結果

9:30~
Aコート/9:30~ | |||||
スコア | 小田倉スポーツ少年団(福島) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
魚崎クラブ(兵庫) | |||||
Bコート/9:30~ | |||||
スコア | おきのスポーツ少年団(宮城) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
池田BlackSailsJr.(鹿児島) | |||||
Cコート/9:30~ | |||||
スコア | 岡山西南(岡山) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
高知大津クラブ(高知) | |||||
Dコート/9:30~ | |||||
スコア | 日隈クラブ(大分) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
伯耆バブルスJr.(鳥取) | |||||
Eコート/9:30~ | |||||
スコア | 大国スポーツ少年団(山梨) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
泉スポーツ少年団(山形) | |||||
Fコート/9:30~ | |||||
スコア | 塩沢クラブ(新潟) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
河和田BRAVES(茨城) | |||||
10:50~
Aコート/10:50~ | |||||
スコア | SUNRISE MBC(和歌山) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
長野湯谷クラブ(長野) | |||||
Bコート/10:50~ | |||||
スコア | CLUB HEARTZ(福岡) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
榛名クラブ男子部(群馬) | |||||
Cコート/10:50~ | |||||
スコア | 小岩はすのみクラブ(東京) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
平泉GOLDEN KID'Sスポーツ少年団(岩手) | |||||
Dコート/10:50~ | |||||
スコア | 鶴来教室(石川) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
兵庫男子クラブ(佐賀) | |||||
Eコート/10:50~ | |||||
スコア | 多度ブレイカーズクラブスポーツ少年団(三重) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
素鵞MBC(愛媛) | |||||
Fコート/10:50~ | |||||
スコア | 栗林スポーツ少年団(香川) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
いずみクラブ(愛知) | |||||
12:10~
Aコート/12:10~ | |||||
スコア | Blue Shooting Stars(熊本) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
鷺山クラブ(岐阜) | |||||
Bコート/12:10~ | |||||
スコア | 草津OSC(滋賀) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
RIZINGS阿波(徳島) | |||||
Cコート/12:10~ | |||||
スコア | 山内クラブ(神奈川) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
佐波クラブ(山口) | |||||
Dコート/12:10~ | |||||
スコア | 浜松南レイカーズ(静岡) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
相浦男子MBC(長崎) | |||||
Eコート/12:10~ | |||||
スコア | 弘前小沢クラブ(青森) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
大谷北OWLS(栃木) | |||||
Fコート/12:10~ | |||||
スコア | 東出雲ダッシュスターズ(島根) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
パイレーツクラブ(奈良) | |||||
13:30~
Aコート/13:30~ | |||||
スコア | 伯耆バブルスJr.(鳥取) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
越谷ウインズクラブスポーツ少年団(埼玉) | |||||
Bコート/13:30~ | |||||
スコア | 黒部グリフィンズ(富山) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
八竜MBC(秋田) | |||||
Cコート/13:30~ | |||||
スコア | 高花クラブ(千葉) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
ザ・イーグルスクラブ(京都) | |||||
Dコート/13:30~ | |||||
スコア | 小田倉スポーツ少年団(福島) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
うるま市立南原小学校(沖縄) | |||||
Eコート/13:30~ | |||||
スコア | 庄内クラブ(宮崎) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
敦賀BLITZ SCHOOL(福井) | |||||
Fコート/13:30~ | |||||
スコア | 沢池クラブ(大阪) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
五日市観音教室(広島) | |||||
14:50~
Aコート/14:50~ | |||||
スコア | 日隈クラブ(大分) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
大国スポーツ少年団(山梨) | |||||
Bコート/14:50~ | |||||
スコア | 泉スポーツ少年団(山形) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
浜松南レイカーズ(静岡) | |||||
Cコート/14:50~ | |||||
スコア | 塩沢クラブ(新潟) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
東出雲ダッシュスターズ(島根) | |||||
Dコート/14:50~ | |||||
スコア | 河和田BRAVES(茨城) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
Blue Shooting Stars(熊本) | |||||
Eコート/14:50~ | |||||
スコア | おきのスポーツ少年団(宮城) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
草津OSC(滋賀) | |||||
Fコート/14:50~ | |||||
スコア | 岡山西南(岡山) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
山内クラブ(神奈川) | |||||
16:10~
Aコート/16:10~ | |||||
スコア | 白石チーム(北海道) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
相浦男子MBC(長崎) | |||||
Bコート/16:10~ | |||||
スコア | 榛名クラブ男子部(群馬) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
弘前小沢クラブ(青森) | |||||
Cコート/16:10~ | |||||
スコア | 大谷北OWLS(栃木) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
パイレーツクラブ(奈良) | |||||
Dコート/16:10~ | |||||
スコア | 魚崎クラブ(兵庫) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
鷺山クラブ(岐阜) | |||||
Eコート/16:10~ | |||||
スコア | CLUB HEARTZ(福岡) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
RIZINGS阿波(徳島) | |||||
Fコート/16:10~ | |||||
スコア | 高知大津クラブ(高知) | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
佐波クラブ(山口) | |||||
- CONTENTS