Jr.ウインターカップ2022-23_47男子_沖縄_琉球ゴールデンキングス U15
沖縄 | 琉球ゴールデンキングス U15 |
---|
ヘッドコーチ | 泉川 寛太 | |||
アシスタントコーチ | 與那嶺 響 | |||
コーチ | 請舛 響輝 |
【1回戦】vs 本巣ジュニアクラブ(岐阜)
【2回戦】vs LakeForce(滋賀)
背番号 | 氏名 | 学年 | 身長 |
2 | 許田 愛斗 | 2 | 175 |
4 | 天願 瑠偉 | 3 | 171 |
10 | 亀谷 琉斗 | 2 | 170 |
12 | 桶谷 都人 | 3 | 169 |
13 | 山城 琉凰 | 3 | 168 |
16 | 仲本 秀也 | 1 | 168 |
17 | 喜舎場 遥大 | 2 | 168 |
22 | ジムリ ロペス | 2 | 180 |
24 | 山城 空楽 | 2 | 178 |
27 | 伊保 日楽 | 2 | 173 |
29 | 宮里 俊佑 | 1 | 177 |
32 | 金城 煌太 | 1 | 165 |
㉝ | 長嶺 充来 | 3 | 174 |
56 | 友寄 快星 | 1 | 186 |
71 | 名城 寿唯 | 3 | 181 |
- CONTENTS