ウインターカップ/全国高等学校バスケットボール選手権大会【歴代優勝校一覧】<過去の結果:男子>
大会年度/開催地 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
76(R5/東京) | 福岡第一 | 福岡大附大濠 | 藤枝明誠 | 土浦日本大 |
75(R4/東京) | 開志国際 | 福岡第一 | 藤枝明誠 | 中部大第一 |
74(R3/東京) | 福岡大附大濠 | 帝京長岡 | 仙台大明成 | 福岡第一 |
73(R2/東京) | 仙台大明成 | 東山 | 北陸 | 洛南 |
72(R1/東京) | 福岡第一 | 福岡大附大濠 | 東山 | 北陸 |
71(H30/東京) | 福岡第一 | 中部大第一 | 桜丘 | 帝京長岡 |
70(H29/東京) | 明成 | 福岡大附大濠 | 帝京長岡 | 福岡第一 |
47(H28/東京) | 福岡第一 | 東山 | 北陸学院 | 帝京長岡 |
46(H27/東京) | 明成 | 土浦日本大 | 能代工 | 中部大第一 |
45(H26/東京) | 明成 | 福岡大附大濠 | 市船橋 | 桜丘高 |
44(H25/東京) | 明成 | 福岡大附大濠 | 京北高 | 藤枝明誠 |
43(H24/広島) | 延岡学園 | 尽誠学園 | 洛南 | 北陸 |
42(H23/東京) | 延岡学園 | 尽誠学園 | 沼津中央高 | 福岡大附大濠 |
41(H22/東京) | 北陸 | 福岡第一 | 京北高 | 市船橋 |
40(H21/東京) | 明成 | 福岡第一 | 福岡大附大濠 | 北陸 |
39(H20/東京) | 洛南 | 福岡第一 | 延岡学園 | 八王子 |
38(H19/東京) | 洛南 | 福岡第一 | 能代工 | 明成 |
37(H18/東京) | 洛南 | 北陸 | 福岡大附大濠 | 八王子 |
36(H17/東京) | 福岡第一 | 延岡学園 | 洛南 | 市船橋 |
35(H16/東京) | 能代工 | 北陸 | 洛南 | 新潟商 |
34(H15/東京) | 能代工 | 福岡大附大濠 | 洛南 | 延岡学園 |
33(H14/東京) | 洛南 | 北陸 | 能代工 | 福岡大附大濠 |
32(H13/東京) | 能代工 | 福岡大附大濠 | 洛南 | 土浦日本大 |
31(H12/東京) | 仙台 | 小林 | 北陸 | 東住吉工 |
30(H11/東京) | 仙台 | 小林 | 世田谷学園 | 東住吉工 |
29(H10/東京) | 能代工 | 市船橋 | 仙台 | 小林 |
28(H9/東京) | 能代工 | 山形南 | 仙台 | 洛南 |
27(H8/東京) | 能代工 | 福島工 | 洛南 | 仙台 |
26(H7/東京) | 能代工 | 仙台 | 洛南 | 愛知工大名電 |
25(H6/東京) | 大商学園 | 國學院大久我山 | 土浦日本大 | 能代工 |
24(H5/東京) | 福岡大附大濠 | 土浦日本大 | 能代工 | 仙台 |
23(H4/東京) | 愛知工大名電 | 土浦日本大 | 能代工 | 福岡大附大濠 |
22(H3/東京) | 能代工 | 初芝 | 仙台 | 北陸 |
21(H2/東京) | 能代工 | 土浦日本大 | 福岡大附大濠 | 洛南 |
20(H1/東京) | 愛知工大名電 | 能代工 | 相模工大附 | 福岡大附大濠 |
19(S63/東京) | 能代工 | 北陸 | 市船橋 | 愛知工大名電 |
18(S63/神戸) | 能代工 | 北陸 | 新潟工 | 仙台第二 |
17(S62/東京) | 能代工 | 北陸 | 市船橋 | 九州産大附九州 |
16(S61/東京) | 福岡大附大濠 | 興南 | 京北 | 洛南 |
15(S60/東京) | 能代工 | 京北 | 岐阜農林 | 福岡大附大濠 |
14(S59/東京) | 京北 | 能代工 | 福岡大附大濠 | 埼玉栄 |
13(S58/東京) | 能代工 | 北陸 | 京北高 | 日本大学豊山 |
12(S57/東京) | 日本大学山形高 | 能代工 | 相模工大附 | 名古屋電気 |
11(S56/東京) | 能代工 | 日本大山形 | 京北 | 東海大浦安 |
10(S55/東京) | 能代工 | 福岡大附大濠 | 岐阜農林 | 弘前実 |
9(S54/東京) | 能代工 | 弘前実 | 福岡大附大濠 | 岐阜農林 |
8(S53/東京) | 京北 | 岐阜農林 | 福岡大附大濠 | 高松商 |
7(S52/東京) | 土浦日本大 | 京北高 | 明治大中野 | 弘前実 |
6(S51/東京) | 能代工 | 土浦日本大 | 明治大中野 | 京北高 |
5(S50/東京) | 能代工 | 福岡大附大濠 | 土浦日本大 | 洛南 |
4(S49/東京) | 能代工 | 早稲田実 | 京北高 | 石川県工 |
3(S48/東京) | 広島商 | 岐阜農林 | 中央大附 | 相模工大附 |
2(S47/東京) | 中央大附 | 能代工 | 明治大中野 | 京北 |
1(S46/東京) | 明治大中野 | 京北 | 能代工 | 相模工大附 |
ウインターカップ/全国高等学校バスケットボール選手権大会<過去の結果:女子>はこちら