Jr.ウインターカップ2022-23女子1回戦

1月4日(水)/Aコート/9:30~ | |||||
スコア | BREAKERZ(栃木) | ||||
14 | 21 | 32 | 10 | 77 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
3 | 12 | 6 | 12 | 33 | |
Axis(福井) | |||||
1月4日(水)/Bコート/9:30~ | |||||
スコア | K.Phoenix(愛媛) | ||||
16 | 10 | 16 | 21 | 63 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 20 | 8 | 14 | 54 | |
PANTHERS Jr(大分) | |||||
1月4日(水)/Cコート/9:30~ | |||||
スコア | 藤崎町立藤崎中学校(青森) | ||||
6 | 7 | 15 | 12 | 40 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
33 | 12 | 20 | 10 | 75 | |
NORD BREZZA U-15(北海道) | |||||
1月4日(水)/Dコート/9:30~ | |||||
スコア | ROBINS(奈良) | ||||
10 | 9 | 11 | 24 | 54 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 16 | 18 | 14 | 63 | |
BIG EIGHT BASKETBALL CLUB(群馬) | |||||
1月4日(水)/Eコート/9:30~ | |||||
スコア | MINOWA CLUB U15(長野) | ||||
5 | 8 | 12 | 6 | 31 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
11 | 10 | 16 | 7 | 44 | |
高川学園中学校(山口) | |||||
1月4日(水)/Fコート/9:30~ | |||||
スコア | HOOPS4HOPE(千葉) | ||||
7 | 12 | 20 | 17 | 56 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
10 | 7 | 11 | 16 | 44 | |
比治山女子中学校(広島) | |||||
1月4日(水)/Aコート/11:00~ | |||||
スコア | Bloom U15(富山) | ||||
9 | 8 | 16 | 16 | 49 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
23 | 25 | 20 | 19 | 87 | |
大阪薫英女学院中学校(大阪) | |||||
1月4日(水)/Bコート/11:00~ | |||||
スコア | RED WINGS(宮崎) | ||||
9 | 17 | 31 | 6 | 63 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
22 | 15 | 15 | 18 | 70 | |
Sports Intersection Basketball Team(埼玉) | |||||
1月4日(水)/Cコート/11:00~ | |||||
スコア | North Wave(兵庫) | ||||
13 | 10 | 7 | 13 | 43 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
5 | 16 | 5 | 18 | 44 | |
ボンズ茨城(茨城) | |||||
1月4日(水)/Dコート/11:00~ | |||||
スコア | KAISEIKANクラブ(静岡) | ||||
11 | 13 | 20 | 18 | 62 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
20 | 13 | 4 | 22 | 59 | |
宇土市立鶴城中学校(熊本) | |||||
1月4日(水)/Eコート/11:00~ | |||||
スコア | Brave Rabbits(山形) | ||||
11 | 11 | 14 | 16 | 52 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 17 | 14 | 17 | 63 | |
沖縄市立コザ中学校(沖縄) | |||||
1月4日(水)/Fコート/11:00~ | |||||
スコア | 昭和学院中学校(千葉) | ||||
20 | 10 | 22 | 18 | 70 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
6 | 10 | 4 | 18 | 38 | |
境港Wings(鳥取) | |||||
1月4日(水)/Aコート/12:30~ | |||||
スコア | さいたまUnit1バスケットボールクラブ(埼玉) | ||||
18 | 7 | 18 | 10+10+11 | 74 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
11 | 15 | 16 | 11+10+6 | 69 | |
トライアンズSW(和歌山) | |||||
1月4日(水)/Bコート/12:30~ | |||||
スコア | 相模女子大学中学部(神奈川) | ||||
22 | 20 | 21 | 17 | 80 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
11 | 18 | 12 | 17 | 58 | |
れいめい中学校(鹿児島) | |||||
1月4日(水)/Cコート/12:30~ | |||||
スコア | CPM埼玉(埼玉) | ||||
14 | 7 | 10 | 13 | 44 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
24 | 23 | 22 | 19 | 88 | |
GOLDEN PHOENIX(長野) | |||||
1月4日(水)/Dコート/12:30~ | |||||
スコア | 高槻市立第九中学校(大阪) | ||||
2 | 18 | 6 | 14 | 40 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 11 | 10 | 15 | 49 | |
HIGHTIME(島根) | |||||
1月4日(水)/Eコート/12:30~ | |||||
スコア | 八王子市立第一中学校(東京) | ||||
18 | 19 | 14 | 23 | 74 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
10 | 5 | 16 | 14 | 45 | |
NIIGATA PHOENIX(新潟) | |||||
1月4日(水)/Fコート/12:30~ | |||||
スコア | SHIKISHIMA(山梨) | ||||
10 | 12 | 20 | 29 | 71 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
26 | 21 | 16 | 20 | 83 | |
岐阜ダークプリンセス(岐阜) | |||||
1月4日(水)/Aコート/14:00~ | |||||
スコア | 七尾DACHS(石川) | ||||
9 | 11 | 14 | 15 | 49 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 8 | 8 | 12 | 40 | |
秋田ノーザンハピネッツU15女子(秋田) | |||||
1月4日(水)/Bコート/14:00~ | |||||
スコア | 唐津市立第一中学校(佐賀) | ||||
15 | 9 | 14 | 14 | 52 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 14 | 10 | 10 | 49 | |
高知市立介良中学校(高知) | |||||
- CONTENTS