Jr.ウインターカップ2022-23男子1回戦
1月4日(水)/Cコート/14:00~ | |||||
スコア | レバンガ北海道 U15(北海道) | ||||
11 | 9 | 14 | 14 | 48 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 8 | 18 | 16 | 56 | |
宇都宮ブレックスU15(栃木) | |||||
1月4日(水)/Dコート/14:00~ | |||||
スコア | NSCT-U15BBC A(長野) | ||||
6 | 7 | 25 | 19 | 57 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
11 | 13 | 19 | 16 | 59 | |
仙台89ERS U15(宮城) | |||||
1月4日(水)/Eコート/14:00~ | |||||
スコア | 長崎ヴェルカU15(長崎) | ||||
21 | 11 | 15 | 25 | 72 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
17 | 7 | 22 | 19 | 65 | |
CONFIANZA東京U15(東京) | |||||
1月4日(水)/Fコート/14:00~ | |||||
スコア | Furuta kings(広島) | ||||
12 | 12 | 19 | 17 | 60 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
29 | 11 | 23 | 22 | 85 | |
NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY(秋田) | |||||
1月4日(水)/Aコート/15:30~ | |||||
スコア | Verde Marugame(香川) | ||||
12 | 9 | 7 | 22 | 50 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
10 | 14 | 21 | 18 | 63 | |
宮崎SUNS(宮崎) | |||||
1月4日(水)/Bコート/15:30~ | |||||
スコア | 滋賀レイクスU15(滋賀) | ||||
5 | 8 | 20 | 13 | 46 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 8 | 14 | 20 | 54 | |
佐賀バルーナーズU15(佐賀) | |||||
1月4日(水)/Cコート/15:30~ | |||||
スコア | Team KAZU(新潟) | ||||
11 | 21 | 16 | 20 | 68 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 11 | 14 | 25 | 65 | |
LEOVISTA BASKETBALL CLUB(千葉) | |||||
1月4日(水)/Dコート/15:30~ | |||||
スコア | Bravely Nexus(福島) | ||||
18 | 14 | 16 | 23 | 71 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
9 | 17 | 17 | 16 | 59 | |
Nightingale Basketball Academy.(埼玉) | |||||
1月4日(水)/Eコート/15:30~ | |||||
スコア | 横浜市立豊田中学校(神奈川) | ||||
14 | 7 | 14 | 18 | 53 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 12 | 16 | 18 | 64 | |
光市立島田中学校(山口) | |||||
1月4日(水)/Fコート/15:30~ | |||||
スコア | 本巣ジュニアクラブ(岐阜) | ||||
13 | 2 | 11 | 24 | 50 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
19 | 19 | 25 | 23 | 86 | |
琉球ゴールデンキングス U15(沖縄) | |||||
1月4日(水)/Aコート/17:00~ | |||||
スコア | バンビシャス奈良U15(奈良) | ||||
10 | 7 | 11 | 28 | 56 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
26 | 20 | 20 | 9 | 75 | |
山形ワイヴァンズ U15(山形) | |||||
1月4日(水)/Bコート/17:00~ | |||||
スコア | HANABUSA T.B.C(埼玉) | ||||
14 | 10 | 18 | 23 | 65 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
7 | 15 | 11 | 7 | 40 | |
明豊中学校(大分) | |||||
1月4日(水)/Cコート/17:00~ | |||||
スコア | U15島根スサノオマジック(島根) | ||||
14 | 23 | 13 | 23 | 73 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 6 | 18 | 10 | 46 | |
TOKUSHIMA RJ(徳島) | |||||
1月4日(水)/Dコート/17:00~ | |||||
スコア | 高川学園中学男子バスケットボール部(山口) | ||||
10 | 9 | 7 | 24 | 50 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
10 | 25 | 25 | 15 | 75 | |
SUNS(熊本) | |||||
1月4日(水)/Eコート/17:00~ | |||||
スコア | 京都精華学園中学校(京都) | ||||
16 | 11 | 22 | 22 | 71 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
5 | 9 | 14 | 5 | 33 | |
スプラッシュ(山梨) | |||||
1月4日(水)/Fコート/17:00~ | |||||
スコア | NLG INFINITY(群馬) | ||||
4 | 14 | 19 | 15 | 52 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 9 | 20 | 25 | 72 | |
Jamaney Youth(石川) | |||||
1月4日(水)/Aコート/18:30~ | |||||
スコア | 弘前市立津軽中学校(青森) | ||||
- | - | - | - | 20 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
- | - | - | - | 0 | |
ボンズ茨城(茨城) | |||||
1月4日(水)/Bコート/18:30~ | |||||
スコア | ライジングゼファーフクオカ U15(福岡) | ||||
15 | 12 | 17 | 12 | 56 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
10 | 14 | 15 | 13 | 52 | |
B.FORCE愛媛(愛媛) | |||||
1月4日(水)/Cコート/18:30~ | |||||
スコア | 鹿児島レブナイズU15(鹿児島) | ||||
15 | 16 | 18 | 12 | 61 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
10 | 19 | 14 | 11 | 54 | |
Kochi Crazy Diamond(高知) | |||||
1月4日(水)/Dコート/18:30~ | |||||
スコア | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズU15(愛知) | ||||
- | - | - | - | 20 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
- | - | - | - | 0 | |
サンロッカーズ渋谷U15(東京) | |||||
- CONTENTS