ウインターカップ2022 _14男子_埼玉②_本庄東

| 埼玉② | 本庄東(初出場) |
|---|
| コーチ | 木村 太 | |||
| アシスタントコーチ | 村木 奨史、今村 吉孝 | |||
| マネジャー | 森山 桜妃 | |||
【1回戦】vs 報徳学園(兵庫)

| 番号 | 氏名 | P | 学年 | 身長 | 出身 |
| 23 | 定方 魁星 | SG | 3 | 173 | 幡羅 |
| 24 | 貝崎 旬 | SF | 2 | 187 | 横瀬 |
| 25 | 山本 捷人 | SF | 2 | 169 | 本庄東高附 |
| 26 | 田野 優月 | C | 2 | 176 | 本庄東高附 |
| 27 | 栗林 颯良 | PG | 2 | 171 | 児玉 |
| 28 | 寺山 旺佑 | SG | 2 | 167 | 富士見 |
| 29 | 佐々木 拓巳 | PF | 2 | 177 | 吹上北 |
| ㉚ | 髙橋 悠生 | PG | 2 | 170 | 本庄東高附 |
| 31 | 重野 佑茉 | PF | 2 | 182 | 上尾東 |
| 32 | 木村 天 | PG | 2 | 180 | 本庄東高附 |
| 33 | 滝澤 芭琉 | PF | 2 | 184 | 川里 |
| 34 | 柏坂 恭輔 | SF | 2 | 178 | 深谷 |
| 35 | 森田 直輝 | PF | 2 | 195 | 上里北 |
| 38 | 木暮 爽太 | SF | 1 | 174 | 深谷 |
| 40 | 馬場 圭吾 | C | 1 | 189 | 上里北 |
- CONTENTS











