ウインターカップ2022女子1回戦

| 12月23日(金)/Aコート/9:00~ | |||||
| スコア | 小林(宮崎) | ||||
| 18 | 28 | 21 | 23 | 90 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 10 | 8 | 15 | 26 | 56 | |
| 龍谷富山(富山) | |||||
| 12月23日(金)/Bコート/9:00~ | |||||
| スコア | 聖和学園(宮城) | ||||
| 14 | 14 | 29 | 15 | 72 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 19 | 19 | 22 | 11 | 71 | |
| 埼玉栄(埼玉) | |||||
| 12月23日(金)/Cコート/9:00~ | |||||
| スコア | 山形中央(山形) | ||||
| 13 | 14 | 17 | 31 | 75 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 16 | 19 | 24 | 10 | 69 | |
| 松江商(島根) | |||||
| 12月23日(金)/Dコート/9:00~ | |||||
| スコア | 安城学園(愛知②) | ||||
| 34 | 37 | 31 | 20 | 122 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 20 | 10 | 24 | 28 | 82 | |
| 高松南(香川) | |||||
| 12月23日(金)/Eコート/9:00~ | |||||
| スコア | 三田松聖(兵庫) | ||||
| 13 | 10 | 18 | 10 | 51 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 26 | 25 | 24 | 30 | 105 | |
| 札幌山の手(北海道①) | |||||
| 12月23日(金)/Fコート/9:00~ | |||||
| スコア | 矢板中央(栃木) | ||||
| 16 | 23 | 15 | 15 | 69 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 24 | 12 | 23 | 20 | 79 | |
| 済美(愛媛②) | |||||
| 12月23日(金)/Aコート/10:40~ | |||||
| スコア | 柴田学園大附柴田学園(青森①) | ||||
| 14 | 30 | 22 | 23 | 89 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 9 | 16 | 11 | 23 | 59 | |
| 徳山商工(山口) | |||||
| 12月23日(金)/Bコート/10:40~ | |||||
| スコア | 鵬学園(石川①) | ||||
| 14 | 16 | 16 | 20 | 66 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 19 | 10 | 16 | 14 | 59 | |
| 鳥取城北(鳥取) | |||||
| 12月23日(金)/Cコート/10:40~ | |||||
| スコア | 福島東稜(福島) | ||||
| 14 | 9 | 13 | 19 | 55 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 31 | 26 | 23 | 26 | 106 | |
| 桜花学園(愛知①) | |||||
| 12月23日(金)/Dコート/10:40~ | |||||
| スコア | 八戸学院光星(青森②) | ||||
| 12 | 13 | 12 | 27 | 64 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 16 | 26 | 27 | 19 | 88 | |
| 聖カタリナ学園(愛媛①) | |||||
| 12月23日(金)/Eコート/10:40~ | |||||
| スコア | 鹿児島(鹿児島) | ||||
| 15 | 13 | 16 | 12 | 56 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 18 | 20 | 15 | 22 | 75 | |
| 鵠沼(神奈川) | |||||
| 12月23日(金)/Fコート/10:40~ | |||||
| スコア | 清水ヶ丘(広島②) | ||||
| 20 | 15 | 16 | 9 | 60 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 24 | 33 | 33 | 23 | 113 | |
| 足羽(福井) | |||||
| 12月23日(金)/Aコート/12:20~ | |||||
| スコア | 酪農学園大附とわの森三愛(北海道②) | ||||
| 16 | 11 | 15 | 22 | 64 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 16 | 21 | 27 | 26 | 90 | |
| 東京成徳大(東京②) | |||||
| 12月23日(金)/Bコート/12:20~ | |||||
| スコア | 長崎西(長崎) | ||||
| 15 | 20 | 10 | 15 | 60 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 12 | 17 | 14 | 8 | 51 | |
| 和歌山信愛(和歌山) | |||||
| 12月23日(金)/Cコート/12:20~ | |||||
| スコア | 西原(沖縄) | ||||
| 7 | 16 | 5 | 6 | 34 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 21 | 25 | 25 | 22 | 93 | |
| 岐阜女(岐阜) | |||||
| 12月23日(金)/Dコート/12:20~ | |||||
| スコア | 湯沢翔北(秋田) | ||||
| 16 | 18 | 12 | 18 | 64 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 26 | 20 | 22 | 25 | 93 | |
| 八雲学園(東京③) | |||||
| 12月23日(金)/Eコート/12:20~ | |||||
| スコア | 慶誠(熊本) | ||||
| 16 | 20 | 22 | 13 | 71 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 16 | 9 | 15 | 17 | 57 | |
| 大阪体大浪商(大阪③) | |||||
| 12月23日(金)/Fコート/12:20~ | |||||
| スコア | 佐賀清和(佐賀) | ||||
| 16 | 9 | 9 | 33 | 67 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 21 | 14 | 12 | 16 | 63 | |
| 津幡(石川②) | |||||
| 12月23日(金)/Aコート/14:00~ | |||||
| スコア | 奈良文化(奈良) | ||||
| 19 | 10 | 24 | 9 | 62 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 19 | 11 | 10 | 19 | 59 | |
| 盛岡白百合学園(岩手) | |||||
| 12月23日(金)/Bコート/14:00~ | |||||
| スコア | 近江兄弟社(滋賀) | ||||
| 18 | 20 | 12 | 19 | 69 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 16 | 18 | 28 | 17 | 79 | |
| 東海大付諏訪(長野) | |||||
| 12月23日(金)/Cコート/14:00~ | |||||
| スコア | 岡豊(高知) | ||||
| 13 | 19 | 13 | 16 | 61 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 24 | 19 | 21 | 23 | 87 | |
| 千葉経済大附(千葉①) | |||||
| 12月23日(金)/Dコート/14:00~ | |||||
| スコア | 浜松開誠館(静岡) | ||||
| 14 | 9 | 22 | 16 | 61 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 14 | 10 | 9 | 19 | 52 | |
| 開志国際(新潟) | |||||
| 12月23日(金)/Eコート/14:00~ | |||||
| スコア | 桐生商(群馬) | ||||
| 13 | 15 | 16 | 15 | 59 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 27 | 11 | 21 | 31 | 90 | |
| 福岡大附若葉(福岡②) | |||||
| 12月23日(金)/Fコート/14:00~ | |||||
| スコア | 土浦日本大(茨城) | ||||
| 19 | 19 | 20 | 20 | 78 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 15 | 6 | 12 | 19 | 52 | |
| 広島皆実(広島①) | |||||
| 12月23日(金)/Eコート/15:40~ | |||||
| スコア | 日本航空(山梨) | ||||
| 14 | 26 | 21 | 17 | 78 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 21 | 6 | 12 | 26 | 65 | |
| 京都両洋(京都②) | |||||
| 12月23日(金)/Fコート/15:40~ | |||||
| スコア | 大分(大分) | ||||
| 14 | 17 | 22 | 24+10 | 87 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 17 | 18 | 17 | 25+12 | 89 | |
| 倉敷翠松(岡山) | |||||
| 12月23日(金)/Eコート/17:20~ | |||||
| スコア | 大阪桐蔭(大阪②) | ||||
| 19 | 25 | 24 | 17 | 85 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 14 | 14 | 20 | 13 | 61 | |
| 四日市メリノール学院(三重) | |||||
| 12月23日(金)/Fコート/17:20~ | |||||
| スコア | 市柏(千葉②) | ||||
| 19 | 22 | 20 | 19 | 80 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 22 | 12 | 15 | 7 | 56 | |
| 富岡東(徳島) | |||||
- CONTENTS











