ウインターカップ2022男子3回戦

| 12月26日(月)/Aコート/11:40~ | |||||
| スコア | 洛南(京都①) | ||||
| 13 | 14 | 28 | 23 | 78 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 5 | 24 | 10 | 30 | 69 | |
| 羽黒(山形) | |||||
| 12月26日(月)/Bコート/11:40~ | |||||
| スコア | 宇都宮工(栃木) | ||||
| 17 | 8 | 25 | 27 | 77 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 24 | 24 | 40 | 29 | 117 | |
| 中部大第一(愛知①) | |||||
| 12月26日(月)/Cコート/11:40~ | |||||
| スコア | 福岡第一(福岡①) | ||||
| 33 | 17 | 31 | 21 | 102 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 6 | 14 | 12 | 22 | 54 | |
| 美濃加茂(岐阜) | |||||
| 12月26日(月)/Dコート/11:40~ | |||||
| スコア | 金沢(石川) | ||||
| 7 | 6 | 23 | 25 | 61 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 28 | 24 | 28 | 21 | 101 | |
| 帝京長岡(新潟②) | |||||
| 12月26日(月)/Aコート/13:20~ | |||||
| スコア | 阪南大(大阪) | ||||
| 8 | 11 | 12 | 24 | 55 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 30 | 17 | 23 | 13 | 83 | |
| 福岡大附大濠(福岡②) | |||||
| 12月26日(月)/Bコート/13:20~ | |||||
| スコア | 藤枝明誠(静岡) | ||||
| 28 | 12 | 23 | 26 | 89 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 61 | |
| 桜丘(愛知②) | |||||
| 12月26日(月)/Cコート/13:20~ | |||||
| スコア | 前橋育英(群馬) | ||||
| 11 | 11 | 16 | 17 | 55 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 36 | 28 | 34 | 19 | 117 | |
| 開志国際(新潟①) | |||||
| 12月26日(月)/Dコート/13:20~ | |||||
| スコア | 実践学園(東京②) | ||||
| 14 | 17 | 13 | 20 | 64 | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
| 18 | 19 | 24 | 21 | 82 | |
| 東海大付諏訪(長野) | |||||
- CONTENTS











