【日程】2022(令和4)年3月28日(月)~31日(木)
女子:3月28日(月)〜29日(火)
男子:3月30日(⽔)〜31日(木)
【会場】国立代々木競技場第一体育館(A,B,C,Dコート)、第二体育館(E,Fコート)
Aコート/15:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
8 | 4 | 4 | 12 | 28 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 14 | 12 | 12 | 56 | |
![]() |
Bコート/15:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
2 | 22 | 10 | 8 | 42 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
6 | 8 | 13 | 10 | 37 | |
![]() |
Cコート/15:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
10 | 6 | 16 | 14 | 46 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 18 | 16 | 13 | 61 | |
![]() |
Dコート/15:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
8 | 0 | 14 | 8 | 30 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 14 | 14 | 18 | 58 | |
![]() |
Eコート/15:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
14 | 11 | 15 | 15 | 55 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
16 | 13 | 13 | 17 | 59 | |
![]() |
Fコート/15:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
14 | 10 | 6 | 11 | 41 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
19 | 9 | 8 | 5 | 41 | |
![]() |