【日程】2022(令和4)年3月28日(月)~31日(木)
女子:3月28日(月)〜29日(火)
男子:3月30日(⽔)〜31日(木)
【会場】国立代々木競技場第一体育館(A,B,C,Dコート)、第二体育館(E,Fコート)
Aコート/15:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
16 | 14 | 16 | 14 | 60 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
11 | 14 | 7 | 5 | 37 | |
![]() |
Bコート/15:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
14 | 7 | 18 | 21 | 60 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 12 | 14 | 7 | 48 | |
![]() |
Cコート/15:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
9 | 20 | 13 | 14 | 56 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 12 | 14 | 12 | 52 | |
![]() |
Dコート/15:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
20 | 11 | 8 | 14 | 53 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
10 | 12 | 13 | 12 | 47 | |
![]() |
Eコート/15:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
20 | 8 | 18 | 7 | 53 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
3 | 8 | 10 | 2 | 23 | |
![]() |
Fコート/15:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
11 | 9 | 4 | 1 | 25 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 6 | 14 | 14 | 48 | |
![]() |