【日程】2022(令和4)年3月28日(月)~31日(木)
女子:3月28日(月)〜29日(火)
男子:3月30日(⽔)〜31日(木)
【会場】国立代々木競技場第一体育館(A,B,C,Dコート)、第二体育館(E,Fコート)
Aコート/11:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
6 | 8 | 4 | 2 | 20 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
8 | 5 | 6 | 20 | 39 | |
![]() |
Bコート/11:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
0 | 13 | 11 | 1 | 25 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
27 | 14 | 16 | 26 | 83 | |
![]() |
Cコート/11:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
5 | 0 | 8 | 12 | 25 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
21 | 18 | 6 | 8 | 53 | |
![]() |
Dコート/11:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
7 | 4 | 11 | 6 | 28 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
9 | 8 | 9 | 8 | 34 | |
![]() |
Eコート/11:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
20 | 13 | 27 | 16 | 76 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
11 | 2 | 7 | 10 | 30 | |
![]() |
Fコート/11:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
10 | 17 | 18 | 8 | 53 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 8 | 4 | 7 | 32 | |
![]() |