【日程】2022(令和4)年3月28日(月)~31日(木)
女子:3月28日(月)〜29日(火)
男子:3月30日(⽔)〜31日(木)
【会場】国立代々木競技場第一体育館(A,B,C,Dコート)、第二体育館(E,Fコート)
Aコート/15:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
7 | 6 | 8 | 10 | 31 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
6 | 9 | 4 | 0 | 19 | |
![]() |
Bコート/15:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
8 | 10 | 7 | 12 | 37 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
16 | 7 | 6 | 8 | 37 | |
![]() |
Cコート/15:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
14 | 18 | 16 | 9 | 57 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
8 | 5 | 5 | 11 | 29 | |
![]() |
Dコート/15:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
16 | 16 | 12 | 8 | 52 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
4 | 17 | 14 | 17 | 52 | |
![]() |
Eコート/15:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
14 | 6 | 9 | 8 | 37 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 7 | 9 | 12 | 41 | |
![]() |
Fコート/15:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
11 | 14 | 11 | 15 | 51 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 6 | 10 | 9 | 38 | |
![]() |