【日程】2022(令和4)年3月28日(月)~31日(木)
女子:3月28日(月)〜29日(火)
男子:3月30日(⽔)〜31日(木)
【会場】国立代々木競技場第一体育館(A,B,C,Dコート)、第二体育館(E,Fコート)
Aコート/13:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
9 | 12 | 2 | 13 | 36 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
4 | 8 | 6 | 7 | 25 | |
![]() |
Bコート/13:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
13 | 2 | 4 | 11 | 30 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
10 | 11 | 11 | 13 | 45 | |
![]() |
Cコート/13:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
![]() |
Dコート/13:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
12 | 12 | 9 | 12 | 45 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
9 | 12 | 10 | 10 | 41 | |
![]() |
Eコート/13:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
20 | 21 | 21 | 12 | 74 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
6 | 14 | 6 | 17 | 43 | |
![]() |
Fコート/13:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
3 | 7 | 16 | 16 | 42 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 10 | 10 | 18 | 52 | |
![]() |