【日程】2022(令和4)年3月28日(月)~31日(木)
女子:3月28日(月)〜29日(火)
男子:3月30日(⽔)〜31日(木)
【会場】国立代々木競技場第一体育館(A,B,C,Dコート)、第二体育館(E,Fコート)
Aコート/11:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
4 | 14 | 11 | 6 | 35 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
6 | 5 | 6 | 11 | 28 | |
![]() |
Bコート/11:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
11 | 10 | 12 | 11 | 44 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
10 | 16 | 7 | 6 | 39 | |
![]() |
Cコート/11:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
0 | 1 | 8 | 14 | 23 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 10 | 12 | 8 | 44 | |
![]() |
Dコート/11:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
6 | 7 | 12 | 8 | 33 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 14 | 10 | 8 | 44 | |
![]() |
Eコート/11:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
20 | 4 | 5 | 7 | 36 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
7 | 11 | 9 | 16 | 43 | |
![]() |
Fコート/11:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
4 | 10 | 7 | 8 | 29 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 10 | 10 | 10 | 42 | |
![]() |