【日程】2018(平成30)年12月23日(日)~12月29日(土) 【会場】武蔵野の森総合スポーツプラザ
奈良県 | 奈良育英(2年連続9回目) |
---|
コーチ | 大和 友哉 |
---|---|
Aコーチ | 丸山 直樹 |
マネジャー | 山本 拓哉 |
番号 | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|
4 | 児島 怜治 | 3 | 173 | 生駒北 | SG |
5 | 山本 慎之介 | 3 | 183 | 若江 | SG |
6 | 大山 亮太 | 3 | 173 | 桜ヶ丘 | SG |
7 | 小林 幹 | 3 | 180 | 河南 | SG |
8 | 森田 拓磨 | 1 | 192 | 河南 | SG |
9 | 西岡 晃司 | 3 | 178 | 香芝 | SG |
10 | 藤野 雄哉 | 1 | 177 | 三笠 | SG |
11 | 藤野 雄哉 | 3 | 180 | 白鳳 | SG |
12 | 藤野 雄哉 | 3 | 175 | 三笠 | SG |
13 | 森井 淳史 | 2 | 170 | 二名 | SG |
14 | 廣長 大智 | 1 | 174 | 都跡 | SG |
15 | 鷲本 将吾 | 2 | 170 | 平城東 | SG |
16 | 濱田 隆之 | 2 | 173 | 山田東 | SG |
17 | 小谷 凌央 | 1 | 178 | 平城東 | SG |
18 | 中村 裕太 | 1 | 177 | 香芝 | SG |
上記以外の部員名は12月25日発売の月刊バスケットボールに掲載されております! |