|
| YEAR | GS | G | PTS | 3P F.G | 2P F.G | FT | PF | REBOUNDS | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | RT | |||||||||
| All Career(reglar season) | 7 | 36 | 98 | 21 | 73 | 12 | 34 | 11 | 19 | 20 | 7 | 18 | 25 | 23 | 4 | 2 | 419 |
| 1997 | 0 | 10 | 22 | 4 | 12 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 59 |
| 1998 | 7 | 26 | 76 | 17 | 61 | 8 | 25 | 9 | 16 | 16 | 7 | 16 | 23 | 20 | 4 | 2 | 360 |
| Playoff(1997) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 試合時間 (米国東部標準) | 対戦相手 | 場所 | 勝敗 | PTS | 3P F.G | 2P F.G | FT | PF | REBOUNDS | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | RT | ||||||||||
| 6月11日(木)22:00 | サクラメント | サクラメント | ○73-70 | 故障者リスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6月14日(日)15:00 | ロスアンジェルス | フェニックス | ○70-60 | 故障者リスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6月15日(月)22:00 | ワシントン | フェニックス | ○69-54 | 故障者リスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6月21日(日)17:00 | シャーロット | フェニックス | ●71-72 | 故障者リスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6月24日(水)22:00 | ヒューストン | フェニックス | ○69-66 | 故障者リスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6月26日(金)22:00 | ユタ | フェニックス | ○96-63 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 6月28日(日)16:00 | ワシントン | ワシントン | ○86-69 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6月29日(月)19:30 | ニューヨーク | ニューヨーク | ●68-71 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7月2日(木)19:00 | クリ−ブランド | クリ−ブランド | ○76-61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7月4日(土)13:00 | シャーロット | シャーロット | ●66-68 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月8日(水)19:30 | デトロイト | デトロイト | ○78-76 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 7月10日(金)21:00 | クリ−ブランド | フェニックス | ○76-60 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7月13日(月)21:00 | ロスアンジェルス | フェニックス | ○72-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7月15日(水)22:00 | デトロイト | フェニックス | ○73-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7月18日(土)16:00 | ニューヨーク | フェニックス | ●63-69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7月20日(月)20:30 | サクラメント | フェニックス | ○88-67 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7月21日(火)22:00 | ヒューストン | フェニックス | ●62-65 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月23日(木)22:30 | ロスアンジェルス | ロスアンジェルス | ●68-70 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月27日(月)21:00 | ユタ | ユタ | ●80-90 | 故障者リスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月28日(火)20:30 | ヒューストン | ヒューストン | ●62-72 | 故障者リスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月31日(金)21:00 | ロスアンジェルス | ロスアンジェルス | ●56-71 | 故障者リスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 試合時間 (米国東部標準) | 対戦相手 | 場所 | 勝敗 | PTS | 3P F.G | 2P F.G | FT | PF | REBOUNDS | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | RT | ||||||||||
| 6月21日(土)21:30 | ユタ | ユタ | ○70-60 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 6月23日(月)22:00 | ニューヨーク | サクラメント | ●62-73 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| 6月26日(木)22:00 | シャーロット | サクラメント | ○78-70 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6月27日(金)21:00 | ロスアンジェルス | ロスアンジェルス | ●73-93 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7月2日(水)22:00 | ユタ | サクラメント | ●73-68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 7月6日(日)21:00 | クリーブランド | サクラメント | ○70-67 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 7月7日(月)21:30 | ユタ | ユタ | ○79-69 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 7月10日(木)22:00 | クリーブランド | クリーブランド | ●77-61 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 7月12日(土)14:00 | ヒューストン | ヒューストン | ●89-61 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 7月15日(火)22:00 | ロスアンジェルス | サクラメント | ○78-73 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 28 |
| 7月16日(水)21:30 | フェニックス | フェニックス | ●84-67 | 6 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| 7月18日(金)21:00 | ヒューストン | サクラメント | ●82-60 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月21日(月)20:30 | フェニックス | サクラメント | ●70-57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7月25日(金)22:00 | ヒューストン | サクラメント | ●86-76 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月27日(日)21:00 | ロスアンジェルス | サクラメント | ●84-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7月30日(水)21:30 | ニューヨーク | ニューヨーク | ●73-68 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 試合時間 (米国東部標準) | 対戦相手 | 場所 | 勝敗 | PTS | 3P F.G | 2P F.G | FT | PF | REBOUNDS | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | RT | ||||||||||
| 8月2日(土)20:00 | ニューヨーク | ニューヨーク | ●70-78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 8月4日(月)20:00 | サクラメント | フェニックス | ○83-60 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 8月6日(水)20:00 | ユタ | フェニックス | ○78-46 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 8月7日(木)18:30 | ヒューストン | ヒューストン | ●74-70 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 8月9日(土)15:00 | シャーロット | シャーロット | ●79-59 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 8月12日(火)20:00 | ニューヨーク | フェニックス | ○77-67 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 8月14日(木)22:00 | クリーブランド | フェニックス | ○61-55 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 8月17日(日)19:00 | ユタ | フェニックス | ○71-63 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 8月18日(月)20:30 | ロスアンジェルス | ロスアンジェルス | ●75-66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 8月20日(水)22:00 | サクラメント | サクラメント | ○69-54 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 8月22日(金)19:00 | シャーロット | フェニックス | ○78-63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 8月24日(日)19:00 | ロスアンジェルス | フェニックス | ○73-68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 試合時間 (米国東部標準) | 対戦相手 | 場所 | 勝敗 | PTS | 3P F.G | 2P F.G | FT | PF | REBOUNDS | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | RT | ||||||||||
| 8月28日(木)21:30 | ニューヨーク | フェニックス | ●41-59 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| LEGEND(略語説明) GS=スタート試合数 G=出場試合数 PTS=POINTS 3PT F.G=3 POINTS FIELD GOAL 2PT F.G=2 POINTS FIELD GOAL FT=FREE THROWS |
M=MADE A=ATTEMPED PF=PERSONAL FOULS OR=OFFENSIVE REBOUNDS DR=DEFENSIVE REBOUNDS RT=REBOUNDS TOTAL | TO=TURN OVERS AS=ASSISTS ST=STEALS BS=BLOCK SHOOT MIN=MINUTES PLAYED DNP=DO NOT PLAYED |
| トップ | 日記 | 結果 | インタビュー | 本紹介 |