ロスターは10/31現在。
No. プレイヤー ポジション 身長 体重
1 デレック・アンダーソン G 196 88
12 エリック・バークレー G 185 80
44 ルーベン・ブンチェ・ブンチェ C 213 117
9 リック・ブランソン G 193 86
23 ミッチェル・バトラー G 196 98
34 デイル・デイビス C-F 211 114
14 クリス・ダドリー C 211 118
40 ショーン・ケンプ F 208 127
4 スティーブ・カー G 190 82
21 ルーベン・パターソン F-G 196 102
33 スコッティー・ピペン F 201 103
50 ザック・ランドルフ F 206 122
3 デイモン・ストウダマイヤー G 178 78
30 ラシード・ウォーレス F-C 211 104
6 ボンジ・ウェルズ G-F 196 95

ヘッドコーチ: モーリス・チークス
アシスタント: ティム・グルグリッチ、ジム・ライナン、ニール・メイヤー
ダン・パナッジオ、ハーブ・ブラウン


||BACK||