Midwest W L PCT
SPURS(1) 58 24 0.707
JAZZ(4) 53 29 0.646
MAVERICKS(5) 53 29 0.646
TIMBERWOLVES(8) 47 35 0.573
ROCKETS 45 37 0.549
NUGGETS 40 42 0.488
GRIZZLIES 23 59 0.280
Atlantic W L PCT
76ERS(1) 56 26 0.683
HEAT(3) 50 32 0.610
KNICKS(4) 48 34 0.585
MAGIC(7) 43 39 0.524
CELTICS 36 46 0.439
NETS 26 56 0.317
WIZARDS 19 63 0.232
Pacific W L PCT
LAKERS(2) 56 26 0.683
KINGS(3) 55 27 0.671
SUNS(6) 51 31 0.622
BLAZERS(7) 50 32 0.610
SONICS 44 38 0.537
CLIPPERS 31 51 0.378
WARRIORS 17 65 0.207
Central W L PCT
BUCKS(2) 52 30 0.634
RAPTORS(5) 47 35 0.573
HORNETS(6) 46 36 0.561
PACERS(8) 41 41 0.500
PISTONS 32 50 0.390
CAVALIERS 30 52 0.366
HAWKS 25 57 0.305
BULLS 15 67 0.183
カッコ内の数字はカンファレンス順位