2度目の得点王・アイバーソン Mr.トリプルダブルのキッド ブロックは大差でラトリフに

アイバーソンが実力を発揮し、2度目の受賞!!
  プレイヤー(チーム) G FG FT P PG
1 アレン・アイバーソン(シクサーズ) 71 762 585 2,207 31.1
2 ジェリー・スタックハウス(ピストンズ) 80 774 666 2,380 29.8
3 シャキール・オニール(レイカーズ) 74 813 499 2,125 28.7
4 コービ・ブライアント(レイカーズ) 68 701 475 1,938 28.5
5 ビンス・カーター(ラプターズ) 75 762 384 2,070 27.6
6 クリス・ウェバー(キングス) 70 786 324 1,898 27.1
7 トレーシー・マクグラディー(マジック) 77 788 430 2,065 26.8
8 ポール・ピアース(セルティックス) 82 687 550 2,071 25.3
9 アントワン・ジャミソン(ウォリアーズ) 82 800 382 2,044 24.9
10 ステフォン・マーブリー(ネッツ) 67 563 362 1,598 23.9
11 アントワン・ウォーカー(セルティックス) 81 711 249 1,892 23.4
12 カール・マローン(ジャズ) 81 670 536 1,878 23.2
13 ゲーリー・ペイトン(ソニックス) 79 725 271 1,823 23.1
14 ティム・ダンカン(スパーズ) 82 702 409 1,820 22.2
15 グレン・ロビンソン(バックス) 76 684 251 1,674 22.0
15 ケビン・ガーネット(ウルブズ) 81 704 357 1,784 22.0
15 レイ・アレン(バックス) 82 628 348 1,806 22.0
18 ダーク・ノビツキー(マーベリックス) 82 591 451 1,784 21.8
19 マイケル・フィンリー(マーベリックス) 82 711 252 1,765 21.5
20 アントニオ・マクダイス(ナゲッツ) 70 577 304 1,458 20.8

ゴール下の番人、ムトンボがタイトル奪取
  プレイヤー(チーム) G OFF DEF REB RPG
1 ディケンベ・ムトンボ(シクサーズ) 75 4.1 9.4 1,015 13.5
2 ベン・ウォーレス(ピストンズ) 80 3.8 9.4 1,052 13.2
3 シャキール・オニール(レイカーズ) 74 3.9 8.8 940 12.7
4 ティム・ダンカン(スパーズ) 82 3.2 9.0 997 12.2
5 アントニオ・マクダイス(ナゲッツ) 70 3.4 8.6 845 12.1
6 ケビン・ガーネット(ウルブズ) 81 2.7 8.7 921 11.4
7 クリス・ウェバー(キングス) 70 2.6 8.5 777 11.1
8 ショーン・マリオン(サンズ) 79 2.8 7.9 848 10.7
9 アントニオ・デイビス(ラプターズ) 78 3.5 6.6 787 10.1
9 エルトン・ブランド(ブルズ) 74 3.9 6.2 746 10.1
11 ジャーメイン・オニール(ペイサーズ) 81 3.1 6.7 794 9.8
12 クラレンス・ウェザースプーン(キャバリアーズ) 82 2.7 7.0 796 9.7
13 アンソニー・メイスン(ヒート) 80 2.1 7.5 770 9.6
14 チャールズ・オークリー(ラプターズ) 78 1.8 7.7 741 9.5
15 P.J.ブラウン(ホーネッツ) 80 3.2 6.1 742 9.3
16 ダーク・ノビツキー(マーベリックス) 82 1.5 7.7 754 9.2
17 シャリーフ・アブドゥル=ラヒム(グリズリーズ) 81 2.2 6.9 735 9.1
18 タイロン・ヒル(シクサーズ) 76 3.1 5.9 687 9.0
19 アントワン・ウォーカー(セルティックス) 81 1.9 7.0 719 8.9
20 ブライアン・グラント(ヒート) 82 2.6 6.1 718 8.8

キッドが3度目のアシスト王に!
  プレイヤー(チーム名) G AST APG
1 ジェイソン・キッド(サンズ) 77 753 9.8
2 ジョン・ストックトン(ジャズ) 82 713 8.7
3 ニック・バン=エクセル(ナゲッツ) 71 600 8.5
4 マイク・ビビー(グリズリーズ) 82 685 8.4
5 ゲーリー・ペイトン(ソニックス) 79 642 8.1
6 アンドレ・ミラー(キャバリアーズ) 82 657 8.0
6 マーク・ジャクソン(ニックス) 83 661 8.0
8 サム・キャセール(バックス) 76 580 7.6
8 ステフォン・マーブリー(ネッツ) 67 506 7.6
10 テレル・ブランドン(ウルブズ) 78 583 7.5
11 バロン・デイビス(ホーネッツ) 82 598 7.3
11 スティーブ・ナッシュ(マーベリックス) 70 509 7.3
13 ダレル・アームストロング(マジック) 75 524 7.0
14 ムーキー・ブレイロック(ウォリアーズ) 69 462 6.7
15 スティーブ・フランシス(ロケッツ) 80 517 6.5
16 ティム・ハーダウェイ(ヒート) 77 483 6.3
17 トラビス・ベスト(ペイサーズ) 77 473 6.1
18 ジャレン・ローズ(ペイサーズ) 72 435 6.0
19 デイモン・ストウダマイヤー(ブレイザーズ) 82 468 5.7
20 ジェフ・マキニス(クリッパーズ) 81 447 5.5

シャックが4年連続タイトル
  プレイヤー(チーム名) FGM FGA FG%
1 シャキール・オニール(レイカーズ) 813 1,422 .572
2 ボンジ・ウェルズ(ブレイザーズ) 387 726 .533
3 マーカス・キャンビー(ニックス) 304 580 .524
4 カート・トーマス(ニックス) 314 614 .511
5 ウォーリー・ザービアック(ウルブズ) 469 920 .510
6 ダリウス・マイルス(クリッパーズ) 318 630 .505
7 ジョン・ストックトン(ジャズ) 328 651 .504
8 ドニエル・マーシャル(ジャズ) 427 849 .503
9 コーリス・ウィリアムソン(ピストンズ) 325 647 .502
10 クラレンス・ウェザースプーン(キャバリアーズ) 347 692 .501

アイバーソンが初のスティール王に
  プレイヤー(チーム名) G STL SPG
1 アレン・アイバーソン(シクサーズ) 71 178 2.51
2 ムーキー・ブレイロック(ウォリアーズ) 69 163 2.36
3 ダグ・クリスティー(キングス) 81 183 2.26
4 ジェイソン・キッド(サンズ) 77 166 2.16
5 バロン・デイビス(ホーネッツ) 82 170 2.07
6 テレル・ブランドン(ウルブズ) 78 161 2.06
7 ロン・アーテスト(ブルズ) 76 152 2.00
8 ダレル・アームストロング(マジック) 75 135 1.80
9 スティーブ・フランシス(ロケッツ) 80 141 1.76
10 アントワン・ウォーカー(セルティックス) 81 138 1.70

かつてのダンク王、バリーが3ポイント王者に
  プレイヤー(チーム名) 3FGM 3FGA 3FG%
1 ブレント・バリー(ソニックス) 109 229 .476
2 ジョン・ストックトン(ジャズ) 61 132 .462
3 シャマーン・ウィリアムス(ソニックス) 61 133 .459
4 ヒューバート・デイビス(ウィザーズ) 78 171 .456
5 ダニー・フェリー(スパーズ) 70 156 .449
6 トニー・クーコッチ(ホークス) 70 157 .446
7 パット・ギャリティー(マジック) 97 224 .433
7 レイ・アレン(バックス) 202 467 .433
9 ラシード・ウォーレス(ソニックス) 123 285 .432
10 デル・カリー(ラプターズ) 62 145 .428

3ポイントFGの鬼、ミラーがフリースロー王者に
  プレイヤー(チーム名) FTM FTA FT%
1 レジー・ミラー(ペイサーズ) 323 348 .928
2 アラン・ヒューストン(ニックス) 279 307 .909
3 ダグ・クリスティー(キングス) 280 312 .897
4 スティーブ・ナッシュ(マーベリックス) 231 258 .895
5 ミッチ・リッチモンド(ウィザーズ) 143 160 .894
6 スティーブ・スミス(ブレイザーズ) 309 347 .890
7 レイ・アレン(バックス) 348 392 .888
8 ダレル・アームストロング(マジック) 220 249 .884
9 エリック・パイカウスキー(クリッパーズ) 158 181 .873
10 テレル・ブランドン(ウルブズ) 195 224 .871

ラトリフが大差をつけ1位に!
  プレイヤー(チーム名) G BLK BPG
1 シオ・ラトリフ(ホークス) 50 187 3.74
2 ジャーメイン・オニール(ペイサーズ) 81 228 2.81
3 ショーン・ブラッドリー(マーベリックス) 82 228 2.78
4 シャキール・オニール(レイカーズ) 74 204 2.76
5 ディケンベ・ムトンボ(シクサーズ) 75 203 2.71
6 アドナル・フォイル(ウォリアーズ) 58 156 2.69
7 ラエフ・ラフレンツ(ナゲッツ) 78 206 2.64
8 デビッド・ロビンソン(スパーズ) 80 197 2.46
9 ティム・ダンカン(スパーズ) 82 192 2.34
10 ベン・ウォーレス(ピストンズ) 80 186 2.33

僅差でフィンリーがトップに
  プレイヤー(チーム名) G MIN MPG
1 マイケル・フィンリー(マーベリックス) 82 3,443 41.9
2 アレン・アイバーソン(シクサーズ) 71 2,979 41.9
3 アントワン・ウォーカー(セルティックス) 81 3,396 41.9
4 ロン・マーサー(ブルズ) 61 2,535 41.6
5 アントワン・ジャミソン(ウォリアーズ) 82 3,394 41.4
6 ゲイリー・ペイトン(ソニックス) 79 3,244 41.1
7 コービ・ブライアント(レイカーズ) 68 2,783 40.9
7 ジャレン・ローズ(ペイサーズ) 72 2,943 40.9
9 アンソニー・メイスン(ヒート) 80 3,254 40.7
10 クリス・ウェバー(キングス) 70 2,836 40.5

ダンカンが66回でトップ キッドがミスター・トリプルダブルに
  プレイヤー(チーム名) DD
1 ティム・ダンカン(スパーズ) 66
2 シャキール・オニール(レイカーズ) 60
3 ケビン・ガーネット(ウルブズ) 54
4 アントニオ・マクダイス(ナゲッツ) 51
5 クリス・ウェバー(キングス) 50
6 ショーン・マリオン(サンズ) 47
7 ジャーメイン・オニール(ペイサーズ) 40
8 ダーク・ノビツキー(マーベリックス) 38
8 アントワン・ウォーカー(セルティックス) 38
10 エルトン・ブランド(ブルズ) 37
10 アントニオ・デイビス(ラプターズ) 37
  プレイヤー(チーム名) TOT
1 ジェイソン・キッド(サンズ) 7
2 アントワン・ウォーカー(セルティックス) 5
3 ラマー・オドム(クリッパーズ) 4
4 コービ・ブライアント(レイカーズ) 2
4 バロン・デイビス(ホーネッツ) 2
4 スティーブ・フランシス(ロケッツ) 2
4 ケビン・ガーネット(ウルブズ) 2
4 トニー・クーコッチ(ホークス) 2
4 アーロン・マッキー(シクサーズ) 2
4 ゲイリー・ペイトン(ソニックス) 2
以下15名が1回を記録


プレイヤー(チーム)  成績
11 ケニオン・マーティン(ネッツ) 11.2得点、7.5リバウンド
12 マーク・ジャクソン(ウォリアーズ) 15.3得点、7.9リバウンド
1 マーク・ジャクソン(ウォリアーズ) 17.2得点、9.8リバウンド
2 マイク・ミラー(マジック) 15.6得点、3FG44%
3 マイク・ミラー(マジック) 16.6得点、4.6リバウンド
  ケニオン・マーティン(ネッツ) 18.2得点、8.5リバウンド
4 コートニー・アレクサンダー(ウォリアーズ) 22.4得点

プレイオフ進出チームのヘッドコーチがずらりと並んだ。
プレイヤー(チーム)  成績
11 ラリー・ブラウン(シクサーズ) 12勝2敗
12 パット・ライリー(ヒート) 12勝5敗
1 フリップ・サウンダース(ウルブズ) 12勝4敗
2 ジェリー・スローン(ジャズ) 10勝2敗
3 グレッグ・ポポビッチ(スパーズ) 14勝3敗
4 アイザイア・トーマス(ペイサーズ) 8勝2敗

レイカーズのエース2人がともに1度受賞している
プレイヤー(チーム)  成績
11 カール・マローン(ジャズ) 23.6得点、10.6リバウンド、4.7アシスト
12 コービ・ブライアント(レイカーズ) 32.3得点、4.8リバウンド、4.9アシスト
1 アレン・アイバーソン(シクサーズ) 34.6得点、4.8リバウンド、4.9アシスト
2 トレーシー・マクグラディー(マジック) 29.3得点、7.8リバウンド
3 ポール・ピアース(セルティックス) 303得点、7.2リバウンド
4 シャキール・オニール(レイカーズ) 33.7得点、12.6リバウンド、FG58.8%

月.(締め日) プレイヤー(チーム)  成績
11.6 カール・マローン(ジャズ) 31.7得点、9.0リバウンド
  ジョン・ストックトン(ジャズ) 15.0得点、12.3アシスト
11.20 ケビン・ガーネット(ウルブズ) 27.0得点、FG65%
11.27 バロン・デイビス(ホーネッツ) 12.0得点、10.5アシスト
12.4 アントニオ・マクダイス(ナゲッツ) 31.3得点、15.3リバウンド、
12.11 クリス・ウェバー(キングス) 28.7得点、12.7リバウンド
12.18 グレン・ロビンソン(バックス) 28.0得点、10.0リバウンド
12.26 コービ・ブライアント(レイカーズ) 34.3得点、4.3アシスト
1.2 アーロン・マッキー(シクサーズ) 22.3得点、8.7アシスト
1.8 アレン・アイバーソン(シクサーズ) 38.7得点
1.15 スティーブ・フランシス(ロケッツ) 23.0得点、9.7アシスト
1.22 クリス・ウェバー(キングス) 30.8得点、12.3リバウンド
1.29 ティム・ダンカン(スパーズ) 30.7得点、13.3リバウンド
2.5 ダレル・アームストロング(マジック) 23.8得点、7.8アシスト
2.20 アレン・アイバーソン(シクサーズ) 39.3得点
2.26 ショーン・マリオン(サンズ) 21.8得点、13.5リバウンド
3.4 ビンス・カーター(ラプターズ) 31.8得点、6.5リバウンド
3.11 デレック・アンダーソン(スパーズ) 22.8得点、6.3リバウンド
3.18 カッティノ・モブリー(ロケッツ) 27.7得点、8.7リバウンド
3.26 ポール・ピアース(セルティックス) 39.0得点、7.0リバウンド
4.2 ジェイソン・キッド(サンズ) 31.0得点、8.8リバウンド
4.9 シャキール・オニール(レイカーズ) 35.8得点、11.0リバウンド
4.16 レイ・アレン(バックス) 30.0得点、5.0アシスト