大物トリオの頑張りが上昇のカギに

No. プレイヤー ポジション 身長 体重
52 カルビン・ブース C 211 109
54 オビナ・イキジー F 206 122
32 リチャード・ハミルトン G 198 84
5 ジュワン・ハワード F 206 113
50 ポパイ・ジョーンズ F 203 113
51 ジェエラルド・キング F 206 113
13 フェリッペ・ロペス G 198 89
44 チェロキー・パークス F 211 109
3 ラロン・プロフィット G 196 93
2 ミッチ・リッチモンド G 196 100
34 マイケル・スミス F 203 109
0 マイク・スミス F 203 89
1 ロッド・ストリックランド G 190 84
55 ジャハイディ・ホワイト F 206 132
12 クリス・ウィットニー G 183 79

ヘッドコーチ: レオナルド・ハミルトン
アシスタント: ジョン・バック、ラリー・ドリュー、
スタン・ジョーンズ

HOOP評価:14ポイント

||BACK||

ロスターは11/27現在、HOOP評価のグラフは各項目5段階で編集部が独自に評価したもの。25点満点。