層は厚いが、主力の負傷は不安

No. プレイヤー ポジション 身長 体重
40 コーリー・ブラント F 208 110
3 レックス・チャップマン G 193 89
0 トニー・デルク G 188 86
14 クリス・ダドリー C 211 118
17 マリオ・エリー G 196 102
21 ルーベン・ガーセズ F 206 111
24 トム・ググリオッタ F 208 109
1 アンファニー・ハーダウェイ G 200 98
32 ジェイソン・キッド G 193 96
31 ショーン・マリオン F 200 98
23 ポール・マクファーソン G 193 95
30 クリフォード・ロビンソン F 208 102
54 ロドニー・ロジャース F 200 116
15 ダニエル・サンティアゴ C 213 116
25 イアコボス・サカライダス C 221 128

ヘッドコーチ: スコット・スカイルズ
アシスタント: フランク・ジョンソン、ジム・ボイラン、
フィル・ウェバー

HOOP評価:20ポイント

||BACK||

ロスターは11/27現在、HOOP評価のグラフは各項目5段階で編集部が独自に評価したもの。25点満点。