カーターを軸に有力チームに成長

No. プレイヤー ポジション 身長 体重
14 マグジー・ボーグス G 160 64
15 ビンス・カーター G 200 98
23 タイロン・コービン F 198 102
30 デル・カリー G 196 93
12 コーネル・デビッド F 206 104
33 アントニオ・デイビス F 206 104
13 マーク・ジャクソン G 190 84
32 ガース・ジョセフ C 218 139
34 チャールズ・オークリー F 206 111
24 モリス・ピーターソン F 200 98
25 アレクサンダー・ラドヤビック C 221 111
4 マイケル・スチュワート C 208 104
20 アルビン・ウィリアムス G 196 84
35 コーリス・ウィリアムソン F 201 111
42 ケビン・ウィリス F 213 111

ヘッドコーチ: レニー・ウィルキンス
アシスタント: スタン・アルベック、ジム・ブリュアー、
ブライアン・ジェイムス、クレイグ・ニール

HOOP評価:17ポイント

||BACK||

ロスターは11/27現在、HOOP評価のグラフは各項目5段階で編集部が独自に評価したもの。25点満点。