着実な補強で、連覇へ向けてスタート

No. プレイヤー ポジション 身長 体重
8 コービ・ブライアント G 200 95
2 デレク・フィッシャー G 185 91
40 グレッグ・フォスター C 211 113
17 リック・フォックス F 200 110
3 デビーン・ジョージ G 203 100
54 ホーレス・グラント F 208 111
4 ロン・ハーパー G 198 98
5 ロバート・オーリー F 208 107
10 ティロン・ルー G 183 79
35 マーク・マドセン F 206 109
14 スタニスラフ・メドベデンコ F 208 113
34 シャキール・オニール C 216 143
12 マイク・ペンバーシー G 191 84
7 アイザイア・ライダー G 196 98
20 ブライアン・ショー G 198 91

ヘッドコーチ: フィル・ジャクソン
アシスタント: テックス・ウインター、フランク・ハンブレン、
ジム・クレモンス

HOOP評価:24ポイント

||BACK||

ロスターは11/27現在、HOOP評価のグラフは各項目5段階で編集部が独自に評価したもの。25点満点。