ユーイング放出が吉と出るか凶と出るか

No. プレイヤー ポジション 身長 体重
23 マーカス・キャンビー F 211 102
1 クリス・チャイルズ G 190 89
20 アラン・ヒューストン G 198 91
2 ラリー・ジョンソン F 200 107
52 ジョナサン・カーナー C 211 111
44 トラビス・ナイト C 213 107
13 ルーク・ロングリー C 218 118
5 ピート・マイケル F 198 101
7 ラバー・ポステル G 196 93
41 グレン・ライス G 203 100
50 フェルトン・スペンサー C 213 120
8 ラトレル・スプリーウェル G 196 86
25 エリック・ストリックランド G 190 95
40 カート・トーマス F 206 104
21 チャーリー・ウォード G 188 86

ヘッドコーチ: ジェフ・バン・ガンディ
アシスタント: グレッグ・ブリッテンハム、ドン・チェイニー、
ジェフ・ニックス、トム・シボデュー、ケビン・オニール

HOOP評価:17ポイント

||BACK||

ロスターは11/27現在、HOOP評価のグラフは各項目5段階で編集部が独自に評価したもの。25点満点。