補強に成功するもモーニング欠場が問題

No. プレイヤー ポジション 身長 体重
12 ブルース・ボーエン F 200 91
25 アンソニー・カーター G 185 86
4 デュエイン・コーズウェル C 213 116
21 リッキー・デイビス F 200 89
35 トッド・フラー C 211 116
44 ブライアン・グラント F 206 115
45 A.C.グリーン F 206 102
10 ティム・ハーダウェイ G 183 89
5 エディー・ハウス G 185 82
6 エディー・ジョーンズ G 198 91
7 ドン・マックリーン F 208 107
9 ダン・マーリー G 198 101
14 アンソニー・メイスン F 203 122
33 アロンゾ・モーニング C 208 118
13 ジャマール・ロビンソン F 201 96

ヘッドコーチ: パット・ライリー
アシスタント: スタン・バン・ガンディ、ボブ・マッカドゥー、
マーク・イアバローニ、エリック・スプールストラ、
ジェフ・ブゼリック、キース・アスキンス、ビル・フォーラン

HOOP評価:18ポイント

||BACK||

ロスターは11/27現在、HOOP評価のグラフは各項目5段階で編集部が独自に評価したもの。25点満点。