戦力整うも、経験不足が課題

No. プレイヤー ポジション 身長 体重
1 モックムード・アブドゥル=ラウーフ G 185 73
3 シャリーフ・アブドゥル=ラヒム F 206 104
9 アイザック・オースティン C 208 122
10 マイク・ビビー G 188 86
52 ウィリアム・カニングハム C 211 109
52 マイケル・ディッカーソン G 196 86
21 ケビン・エドワーズ G 191 95
24 オセラ・ハリントン F 206 107
11 デイモン・ジョーンズ G 190 84
43 グラント・ロング F 206 113
44 トニー・マッセンバーグ F 206 113
20 ブレント・プライス G 185 84
50 ブライアント・リーブス C 213 132
4 ストロマイル・スウィフト G 206 102
2 ダグ・ウエスト G 198 100

ヘッドコーチ: シドニー・ロウ
アシスタント: ジャック・ノーラン

HOOP評価:14ポイント

||BACK||

ロスターは11/27現在、HOOP評価のグラフは各項目5段階で編集部が独自に評価したもの。25点満点。