チーム大改革で、シーズンに臨む

No. プレイヤー ポジション 身長 体重
2 マーク・ブライアント F 206 113
50 ビンボー・コールズ G 188 83
32 クリス・ギャトリング F 208 104
15 マット・ハープリング F 200 105
45 セドリック・ヘンダーソン F 200 102
11 ジドルナス・イルガウスカス C 221 118
12 ブレビン・ナイト G 178 77
21 トレジャン・ラングドン G 190 89
6 クリス・ミーム C 213 120
24 アンドレ・ミラー G 188 91
30 ラモンド・マレー F 200 107
1 ウェズリー・パーソン F 198 91
31 J.R. リード F 208 112
54 ロバート・トレイラー F 203 129
35 クラレンス・ウェザースプーン F 200 120

ヘッドコーチ: ランディ・ウィットマン
アシスタント: マイク・ウッドセン、ボブ・オシープカ、
キース・スマート、スタン・ケラーズ

HOOP評価:15ポイント

||BACK||

ロスターは11/27現在、HOOP評価のグラフは各項目5段階で編集部が独自に評価したもの。25点満点。