ビッグマン大量補強でシャック対策万全

No. プレイヤー ポジション 身長 体重
50 グレッグ・アンソニー G 185 82
2 ステイシー・オーグモン F 203 93
21 エリック・バークリー G 185 80
34 デイル・デイビス F 211 104
23 ゲイリー・グラント G 191 84
34 アントニオ・ハービー F 211 113
40 ショーン・ケンプ F 208 127
55 ウィル・パデュー C 213 109
33 スコッティ・ピペン F 200 103
11 アルビダス・サボニス C 221 132
12 デトレフ・シュレンプ F 208 107
8 スティーブ・スミス G 203 98
3 デイモン・ストゥダマイヤー G 178 78
30 ラシード・ウォーレス C 211 102
6 ボンジ・ウェルズ G 196 95

ヘッドコーチ: ダン・リービー
アシスタント: トニー・ブラウン、ジム・エイエン、
ティム・グルグリッチ

HOOP評価:23ポイント

||BACK||

ロスターは11/27現在、HOOP評価のグラフは各項目5段階で編集部が独自に評価したもの。25点満点。