1999-2000シーズン個人成績/各賞
MVP シャキール・オニール
ルーキー・オブ・ジ・イヤー(新人王) エルトン・ブランド
スティーブ・フランシス
コーチ・オブ・ジ・イヤー(最優秀コーチ) ドック・リバース
シックス・マン・オブ・ジ・イヤー ロドニー・ロジャース
IBMアワード シャキール・オニール
J.ウォルター・ケネディ・シチズンシップ・アワード ブラディー・ディバッツ
ディフェンシブ・プレイヤー・オブ・ジ・イヤー アロンゾ・モーニング
MIP ジャレン・ローズ

<Points Per Game>
一試合平均得点ランキング(最終結果)
順位 プレイヤー チーム G FG FT PTS PPG
1 シャキール・オニール L.A. Lakers 79 956 432 2344 29.7
2 アレン・アイバーソン Philadelphia 70 729 442 1989 28.4
3 グラント・ヒル Detroit     74 696 480 1906 25.8
4 ビンス・カーター Toronto    82 788 436 2107 25.7
5 カール・マローン Utah      82 752 589 2095 25.5
6 クリス・ウェバー Sacramento   75 748 311 1834 24.5
7 ゲーリー・ペイトン Seattle   82 747 311 1982 24.2
8 ジェリー・スタックハウス Detroit 82 619 618 1939 23.6
9 ティム・ダンカン San Antonio  74 628 459 1716 23.2
10 ケビン・ガーネット Minnesota  81 759 309 1857 22.9
11 マイケル・フィンリー Dallas   82 748 260 1855 22.6
12 コービ・ブライアント L.A. Lakers 66 554 331 1485 22.5
13 ステフォン・マーブリー New Jersey 74 569 436 1640 22.2
14 レイ・アレン Milwaukee     82 642 353 1809 22.1
15 アロンゾ・モーニング Miami   79 652 414 1718 21.7
16 グレン・ロビンソン Milwaukee  81 690 227 1693 20.9
17 アントワン・ウォーカー Boston  82 648 311 1680 20.5
18 シャリーフ・アブドゥール=ラヒム Vancouver 82 594 446 1663 20.3
19 エルトン・ブランド Chicago   81 630 367 1627 20.1
20 エディー・ジョーンズ Charlotte 72 478 362 1446 20.1

<Rebounds Per Game>
一試合平均リバウンド・ランキング(最終結果)
順位 プレイヤー チーム G OFF DFF REB RPG
1 ディケンベ・ムトンボ   Atlanta  82 304 853 1157 14.1
2 シャキール・オニール   L.A. Lakers 79 336 742 1078 13.6
3 ティム・ダンカン   San Antonio  74 262 656 918 12.4
4 ケビン・ガーネット   Minnesota   81 223 733 956 11.8
5 クリス・ウェバー   Sacramento   75 189 598 787 10.5
6 シャリーフ・アブドゥール=ラヒム Vancouver 82 218 607 825 10.1
7 エルトン・ブランド   Chicago   81 348 462 810 10.0
8 デイル・デイビス   Indiana    74 256 473 729 9.9
9 デビッド・ロビンソン   San Antonio 80 193 577 770 9.6
10 ジェローム・ウィリアムス   Detroit 82 277 512 789 9.6
11 アロンゾ・モーニング   Miami   79 215 538 753 9.5
12 カール・マローン   Utah      82 169 610 779 9.5
13 ジェイミー・フェイック   New Jersey 81 264 491 755 9.3
14 ショーン・ケンプ   Cleveland   82 231 494 725 8.8
15 アントニオ・デイビス   Toronto  79 235 461 696 8.8
16 デリック・コールマン   Charlotte 74 124 508 632 8.5
17 アンソニー・メイスン   Charlotte 82 145 554 699 8.5
18 アントニオ・マクダイス   Denver  81 234 451 685 8.5
19 キース・バン・ホーン   New Jersey 80 200 476 676 8.5
20 ベン・ウォーレス   Orlando    81 211 454 665 8.2

<Assists Per Game>
一試合平均アシスト・ランキング(最終結果)
順位 プレイヤー チーム G AST APG
1 ジェイソン・キッド   Phoenix   67 678 10.1
2 サム・キャセール   Milwaukee    81 729 9.0
2 ニック・バン・エクセル   Denver  79 714 9.0
4 テレル・ブランドン   Minnesota  71 629 8.9
4 ゲーリー・ペイトン   Seattle   82 732 8.9
6 ジョン・ストックトン   Utah    82 703 8.6
7 ステフォン・マーブリー   New Jersey 74 622 8.4
8 マイク・ビビー   Vancouver    82 665 8.1
9 マーク・ジャクソン   Indiana   81 650 8.0
10 エリック・スノウ   Philadelphia  82 624 7.6
11 ロッド・ストリックランド   Washington 69 519 7.5
12 ジェイソン・ウィリアムス   Sacramento 81 589 7.3
13 ブレビン・ナイト   Cleveland   65 458 7.0
14 ムーキー・ブレイロック   Golden State 73 489 6.7
15 スティーブ・フランシス   Houston 77 507 6.6
16 ダレル・アームストロング   Orlando 82 501 6.1
17 エイブリー・ジョンソン   San Antonio 82 491 6.0
18 アンドレ・ミラー   Cleveland   82 476 5.8
19 デビッド・ウェズリー   Charlotte 82 463 5.6
20 マイケル・フィンリー   Dallas   82 438 5.3

<Blocks Per Game>
一試合平均ブロックショット・ランキング(最終結果)
順位 プレイヤー   チーム           G BLK BPG
1 アロンゾ・モーニング    Miami   79 294 3.72
2 ディケンベ・ムトンボ    Atlanta  82 269 3.28
3 シャキール・オニール    L.A. Lakers 79 239 3.03
4 シオ・ラトリフ    Philadelphia   57 171 3.00
5 ショーン・ブラッドリー    Dallas  77 190 2.47
6 デビッド・ロビンソン    San Antonio 80 183 2.29
7 ティム・ダンカン    San Antonio  74 165 2.23
8 ラエフ・ラフレンツ    Denver    81 180 2.22
9 グレッグ・オスタータグ    Utah   81 172 2.12
10 マーカス・キャンビー    New York  59 116 1.97

<Steals Per Game>
一試合平均スティール・ランキング(最終結果)
順位 プレイヤー   チーム          G STL SPG
1 エディー・ジョーンズ    Charlotte 72 192 2.67
2 ポール・ピアース    Boston       73 152 2.08
3 ダレル・アームストロング    Orlando 82 169 2.06
3 アレン・アイバーソン    Philadelphia 70 144 2.06
5 ムーキー・ブレイロック    Golden State 73 146 2.00
5 ジェイソン・キッド    Phoenix     67 134 2.00
7 テレル・ブランドン    Minnesota 71 134 1.89
8 ゲーリー・ペイトン    Seattle    82 153 1.87
9 ケンドール・ギル    New Jersey    76 139 1.83
10 ジョン・ストックトン    Utah     82 143 1.74

<Field Goal %>
フィールドゴール成功率ランキング(最終結果)
順位 プレイヤー チーム FGM FGA FG%
1 シャキール・オニール L.A. Lakers 956 1665 .574
2 ディケンベ・ムトンボ Atlanta  322 573 .562
3 アロンゾ・モーニング Miami   652 1184 .551
4 ルーベン・パターソン Seattle  354 661 .536
5 ラシード・ウォーレス Portland  542 1045 .519
6 デビッド・ロビンソン San Antonio 528 1031 .512
7 ウォリー・ザービアック Minnesota 342 669 .511
8 カール・マローン Utah      752 1476 .509
9 アントニオ・マクダイス Denver  614 1211 .507
10 オセラ・ハリントン Vancouver  420 830 .506

<Free Throw %>
フリースロー成功率ランキング(最終結果)
順位 プレイヤー チーム FTM FTA FT%
1 ジェフ・ホーナセック Utah    171 180 .950
2 レジー・ミラー Indiana     373 406 .919
3 ダレル・アームストロング Orlando 225 247 .911
4 テレル・ブランドン Minnesota   187 208 .899
5 レイ・アレン Milwaukee     353 398 .887
6 ブレドラグ・ストヤコビッチ Sacramento 135 153 .882
7 ジム・ジャクソン Atlanta    186 212 .877
8 デレック・アンダーソン L.A. Clippers 271 309 .877
9 ミッチ・リッチモンド Washington 298 340 .876
10 サム・キャセール Milwaukee   390 445 .876

<3-pt. Field Goal %>
3Pシュート成功率ランキング(最終結果)
順位 プレイヤー チーム 3FGM 3FGA 3FG%
1 ヒューバート・デイビス   Dallas  82 167 .491
2 ジェフ・ホーナセック   Utah    66 138 .478
3 マット・バラード   Houston    79 177 .446
4 ロドニー・ロジャース   Phoenix  115 262 .439
5 アラン・ヒューストン   New York  106 243 .436
6 テリー・ポーター   San Antonio  90 207 .435
7 リンジー・ハンター   Detroit   168 389 .432
8 トレイシー・マレー   Washington  113 263 .430
9 ジョン・バリー   Sacramento     66 154 .429
10 ウェズリー・パーソン   Cleveland 106 250 .424

<Minutes Per Game>
一試合平均出場時間ランキング(最終結果)
順位 プレーヤー チーム G MIN MPG
1 マイケル・フィンリー   Dallas      82 3464 42.2
2 ゲーリー・ペイトン   Seattle      82 3425 41.8
3 アレン・アイバーソン   Philadelphia   70 2853 40.8
4 シャキール・オニール   L.A. Lakers    79 3163 40.0
5 ケビン・ガーネット   Minnesota     81 3243 40.0
6 ラトレル・スプリーウェル   New York    82 3276 40.0
7 シャリーフ・アブドゥール=ラヒム   Vancouver 82 3223 39.3
8 エディー・ジョーンズ   Charlotte    72 2807 39.0
8 ジェイソン・キッド   Phoenix      67 2616 39.0
9 ステフォン・マーブリー   New Jersey   74 2881 38.9
10 ティム・ダンカン   San Antonio      74 2875 38.9