大会概要 | 出場チーム | 日本代表 | チケット
試合日程(1次予選ラウンド) | 試合日程(2次予選ラウンド) | 試合日程(決勝トーナメント/順位決定戦)

試合日程(2次予選ラウンド)
試合方式 ◇上位リーグ
1次予選ラウンドの順位に基づき、4チームずつの2グループ(I,II)に分け、各グループで総当たり戦(1回戦)を行い、グループ内の順位を決定する。各グループ上位2チーム(計4チーム)が決勝トーナメントへ、下位2チーム(計4チーム)が5〜8位決定戦へ進む。
◇下位リーグ
1次予選ラウンドの順位に基づき、4チームずつの2グループ(III,IV)に分け、各グループで総当たり戦(1回戦)を行い、グループ内の順位を決定する。

組み合わせ グループI グループII グループIII グループIV
A1位 A2位 A3位 A4位
B2位 B1位 B4位 B3位
C1位 C2位 C3位 C4位
D2位 D1位 D4位 D3位

日付 時間 会場 グループ 対戦カード
7/31(火) 9:00 1 III フィリピン 107-100 シリア
11:15 1 III クウェート 72-68 インド
13:30 1 I イラン 76-64 チャイニーズ・タイペイ
15:45 1 II ヨルダン 65-70 韓国
18:00 1 I レバノン 90-68 カタール
20:15 1 II 日本 85-93 カザフスタン 結果詳細
9:00 2 IV 中国 93-69 ホンコン・チャイナ
11:15 2 IV アラブ首長国連邦 81-83 インドネシア
8/1(水) 9:00 1 IV インドネシア 47-102 中国
11:15 1 IV ホンコン・チャイナ 87-64 アラブ首長国連邦
13:30 1 II カザフスタン 73-82 ヨルダン
15:45 1 I チャイニーズ・タイペイ 64-95 レバノン
18:00 1 I カタール 87-95 イラン
20:15 1 II 韓国 93-83 日本 結果詳細
9:00 2 III インド 69-104 フィリピン
11:15 2 III シリア 109-69 クウェート
8/2(木) 9:00 1 III フィリピン 89−58 クウェート
11:15 1 III インド 54−105 シリア
13:30 1 I カタール 87−74 チャイニーズ・タイペイ
15:45 1 II カザフスタン 75−73 韓国
18:00 1 I イラン 60−82 レバノン
20:15 1 II ヨルダン 68−71 日本 結果詳細
9:00 2 IV 中国 100−55 アラブ首長国連邦
11:15 2 IV インドネシア 81−78 ホンコン・チャイナ
8/3(金) 休息日
会場1:アスティとくしま / 会場2:徳島市立体育館

※2次予選ラウンドの試合順は、1次予選ラウンド終了後決定となります。
※日本戦はテレビ放送の都合により、「アスティとくしま」で行います。


大会概要 | 出場チーム | 日本代表 | チケット
試合日程(1次予選ラウンド) | 試合日程(2次予選ラウンド) | 試合日程(決勝トーナメント/順位決定戦)