大会概要 | 出場チーム | 日本代表 | チケット
試合日程(1次予選ラウンド) | 試合日程(2次予選ラウンド) | 試合日程(決勝トーナメント/順位決定戦)

試合日程(1次予選ラウンド)
試合方式 ドローイング(組み合わせ抽選会)にて、16チームをA〜D各4チームずつの4グループに分け、各グループで総当たり戦(1回戦)を行う。各グループの上位2チーム(計8チーム)が上位リーグに進み、下位2チーム(計8チーム)が下位リーグに進む。

日付 時間 会場 グループ 対戦カード
7/28(土) 9:00 1 C カタール 106-49 インド
11:15 1 A 中国 65-78 ヨルダン
13:30 1 D シリア 66-90 チャイニーズ・タイペイ
15:45 1 B アラブ首長国連邦 66-109 日本 結果詳細
18:00 1 A イラン 75-69 フィリピン
20:15 1 B レバノン 109-59 クウェート
9:00 2 C カザフスタン 107-53 インドネシア
11:15 2 D 韓国 107-67 ホンコン・チャイナ
7/29(日) 9:00 1 D ホンコン・チャイナ 104-100 シリア
11:15 1 C インドネシア 45-86 カタール
13:30 1 D チャイニーズ・タイペイ 70-85 韓国
15:45 1 B 日本 77-67 レバノン 結果詳細
18:00 1 A フィリピン 79-74 中国
20:15 1 A ヨルダン 54-60 イラン
9:00 2 C インド 74-97 カザフスタン
11:15 2 B クウェート 68-69 アラブ首長国連邦
7/30(月) 9:00 1 B アラブ首長国連邦 64-106 レバノン
11:15 1 D チャイニーズ・タイペイ 98-81 ホンコン・チャイナ
13:30 1 C カザフスタン 69-76 カタール
15:45 1 A イラン 77-68 中国
18:00 1 A フィリピン 76-84 ヨルダン
20:15 1 B 日本 101-48 クウェート 結果詳細
9:00 2 C インドネシア 66-72 インド
11:15 2 D シリア 79-89 韓国
会場1:アスティとくしま / 会場2:徳島市立体育館

大会概要 | 出場チーム | 日本代表 | チケット
試合日程(1次予選ラウンド) | 試合日程(2次予選ラウンド) | 試合日程(決勝トーナメント/順位決定戦)