2006年FIBAバスケットボール世界選手権

大会概要 | 大会日程(予選ラウンド) | 大会日程(決勝ラウンド) | 出場チーム
日本代表 | 最終順位 | オフィシャルグッズ

ニュージーランド国旗 ニュージーランド代表
No
氏 名 英語表記 身長/体重 生年月日
4 マーク・ディッケル Mark DICKEL PG 187/-- 1976/12/21
5 アーロン・オルソン Aaron OLSON SG 195/-- 1978/5/11
6 カーク・ペニー Kirk PENNEY SG 195/-- 1980/11/23
7 ポール・へネアー Paul HENARE PG 182/-- 1979/3/4
8 フィル・ジョーンズ Phill JONES SG 196/-- 1974/1/25
9 パオラ・ウィニタナ Paora WINITANA SG/SF 190/-- 1976/12/6
10 ディロン・バウチャー Dillon BOUCHER SG 196/-- 1975/12/27
11 ペロ・キャメロン Pero CAMERON PF 199/-- 1974/6/5
12 ミカ・ヴコーナ Mika VUKONA PF 197/-- 1982/5/13
13 ケイシー・フランク Casey FRANK SF 205/-- 1977/10/23
14 クレイグ・ブラッドショー Craig BRADSHAW PF/C 206/-- 1983/7/28
15 トニー・ランプトン Tony RAMPTON C 213/-- 1976/5/30
ヘッドコーチ(Head Coach):タブ・ボールドウィン/Tab BALDWIN
アシスタントコーチ(Assistant Coach):Nenad VUCINIC/ネナード・ブチニッチ
■P-ポジション:G-ガード、PG-ポイントガード、SG-シューティングガード、F-フォワード、SF-スモールフォワード、PF-パワーフォワード、C-センター
■身長はcm、体重はkg


大会概要 | 大会日程(予選ラウンド) | 大会日程(決勝ラウンド) | 出場チーム
日本代表 | 最終順位 | オフィシャルグッズ