2006年FIBAバスケットボール世界選手権

大会概要 | 大会日程(予選ラウンド) | 大会日程(決勝ラウンド) | 出場チーム
日本代表 | 最終順位 | オフィシャルグッズ

リトアニア国旗 リトアニア代表
No
氏 名 英語表記 身長/体重 生年月日
4 トーマス・デリンニンカイティス Tomas DELININKAITIS PG/SG 192/80 1982/6/11
5 ミンダウガス・ズカウスカス Mindaugas ZUKAUSKAS SF 201/100 1975/8/24
6 アルビダス・マシャウスカス Arvydas MACIJAUSKAS SG 192/90 1980/1/19
7 ダリュス・ラヴリノビッチ Darjus LAVRINOVIC PF/C 210/109 1979/11/1
8 ジエドリュス・グスタス Giedrius GUSTAS PG 190/90 1980/3/4
9 ダリウス・ソンガイラ Darius SONGAILA PF 206/110 1978/2/14
10 マンタス・カリニエティス Mantas KALNIETIS PG 195/84 1986/9/6
11 リナス・クレイザ Linas KLEIZA SF/PF 203/107 1985/1/3
12 クシストフ・ラヴリノビッチ Ksistof LAVRINOVIC PF/C 211/108 1979/11/1
13 シマス・ハサイティス Simas JASAITIS SG/SF 200/94 1982/3/26
14 パウリウス・ヤンクナス Paulius JANKUNAS PF 203/102 1984/4/29
15 ロベルタス・ヤヴトカス Robertas JAVTOKAS C 210/113 1980/3/20
ヘッドコーチ(Head Coach):アントナス・シレイカ/Antanas SIREIKA
アシスタントコーチ(Assistant Coach):ジンタラス・クラピカス/Gintaras KRAPIKAS、ケスタティス・ケムズラ/Kestutis KEMZURA、ドン・ネルソン/Donn NELSON
■P-ポジション:G-ガード、PG-ポイントガード、SG-シューティングガード、F-フォワード、SF-スモールフォワード、PF-パワーフォワード、C-センター
■身長はcm、体重はkg


大会概要 | 大会日程(予選ラウンド) | 大会日程(決勝ラウンド) | 出場チーム
日本代表 | 最終順位 | オフィシャルグッズ