大会概要 | 大会日程(予選ラウンド) | 大会日程(決勝ラウンド) | 出場チーム
日本代表 | 最終順位 | オフィシャルグッズ


リトアニア

リトアニア
ファイナルラウンド
7-8位決定戦

ドイツ

ドイツ
77 9月3日(日)16:30〜
さいたまスーパーアリーナ
62

SCORE BY PERIOD 1 2 3 4 TOTAL
リトアニア 30 17 11 19 77
ドイツ 17 24 13 8 62

リトアニア 84-95 ドイツ




リトアニア
No. 選手名 MIN 3P FG 2P FG FT REBOUNDS AS PF TO ST BS PTS
M A M A M A OR DR TOT
4 T. Delininkaitis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 M. Zukauskas 16 0 2 0 2 0 0 1 1 2 1 2 0 1 0 0
6 A. Macijauskas 25 0 2 3 5 0 0 0 2 2 2 0 5 1 0 6
7 D. Lavrinovic 19 3 3 4 5 1 2 0 2 2 0 3 4 1 0 18
8 G. Gustas 23 0 0 4 5 0 1 1 0 1 1 3 1 3 0 8
9 D. Songaila 21 1 2 2 5 6 8 2 4 6 2 3 0 5 0 13
10 M. Kalnietis 17 0 0 1 2 0 0 0 1 1 2 2 3 0 0 2
11 L. Kleiza 30 1 4 6 8 1 3 0 7 7 1 1 2 2 0 16
12 K. Lavrinovic 15 0 2 3 4 0 0 0 2 2 1 4 2 1 0 6
13 S. Jasaitis 9 0 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2
14 P. Jankunas 8 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0
15 R. Javtokas 17 0 0 3 5 0 2 2 4 6 3 1 0 0 0 6

合  計 200 5 17 27 43 8 16 6 25 31 15 22 28 14 0 77

29.4% 62.8% 50.0%

ドイツ
No. 選手名 MIN 3P FG 2P FG FT REBOUNDS AS PF TO ST BS PTS
M A M A M A OR DR TOT
4 M. Demirel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 A. Okulaja 18 2 5 2 6 0 1 3 3 6 0 0 2 2 0 10
6 S. Schultze 12 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0
7 R. Garrett 18 0 2 2 2 0 0 1 1 2 0 2 3 1 0 4
8 J. Herber 24 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 6
9 S. Hamann 13 0 1 0 2 1 2 1 2 3 2 2 5 0 0 1
10 D. Greene 17 0 2 1 3 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 2
11 P. Roller 27 2 4 0 3 2 2 0 3 3 3 2 4 1 0 8
12 G. Grünheid 19 0 2 1 2 2 4 4 1 5 0 2 1 1 0 4
13 P. Femerling 15 0 0 1 2 2 2 0 1 1 1 1 1 0 0 4
14 D. Nowitzki 28 0 3 5 9 8 10 0 6 6 0 1 3 0 0 18
15 J. Jagla 9 1 2 1 1 0 0 0 3 3 0 1 2 0 0 5

合  計 200 7 24 13 31 15 21 10 24 34 7 16 25 7 0 62

29.2% 41.9% 71.4%

大会概要 | 大会日程(予選ラウンド) | 大会日程(決勝ラウンド) | 出場チーム
日本代表 | 最終順位 | オフィシャルグッズ