2006年FIBAバスケットボール世界選手権

大会概要 | 大会日程(予選ラウンド) | 大会日程(決勝ラウンド) | 出場チーム
日本代表 | 最終順位 | オフィシャルグッズ

オーストラリア国旗 オーストラリア代表
No
氏 名 英語表記 身長/体重 生年月日
4 アンドリュー・ボガット Andrew BOGUT PF/C 212/109 1984/11/28
5 デイビッド・バーロウ David BARLOW PF 205/100 1983/10/22
6 サム・マッキノン Sam MACKINNON SG/SF 197/112 1976/8/25
7 ルーク・ケンダル Luke KENDALL SG 193/92 1981/5/25
8 ブラッド・ニューレイ Brad NEWLEY SF 200/81 1985/2/18
9 カルビン・ブルートン CJ BRUTON PG 188/98 1975/12/13
10 ジェイソン・スミス Jason SMITH SG/SF 194/94 1974/10/20
11 マーク・ワージントン Mark WORTHINGTON SG/SF 202/102 1983/6/8
12 ダニエル・キッカート Daniel KICKERT PF 209/112 1983/5/29
13 ラッセル・ヒンダー Russell HINDER PF/C 208/110 1979/7/10
14 アーロン・ブルース Aaron BRUCE PG/SG 191/78 1984/12/19
15 ウェイド・ヘリウェル Wade HELLIWELL C 212/122 1978/5/10
ヘッドコーチ(Head Coach):ブライアン・ゴージャン/Brian GOORJIAN
アシスタントコーチ(Assistant Coach):ブレンダン・ジョイス/Brendan JOYCE、ロブ・ビバリッジ/Rob BEVERIDGE
■P-ポジション:G-ガード、PG-ポイントガード、SG-シューティングガード、F-フォワード、SF-スモールフォワード、PF-パワーフォワード、C-センター
■身長はcm、体重はkg


大会概要 | 大会日程(予選ラウンド) | 大会日程(決勝ラウンド) | 出場チーム
日本代表 | 最終順位 | オフィシャルグッズ