SCORE BY PERIOD 1 2 3 4 TOTAL
JOMO サンフラワーズ 20 21 12 24 77
ウリィ銀行 ハンセ 18 31 20 24 93


ジャパンエナジー JOMO サンフラワーズ REBOUNDS  

No. PLAYER PTS 3P-A 2P-A FT-A PF OR DR TOT AS ST BS TO MIN
6 大山 妙子 0 0-2 0-3 0-0 0 0 2 2 1 2 0 4 26
7 紺野 麻里 13 3-9 1-1 2-2 2 0 3 3 1 3 0 0 29
9 楠田香穂里 11 1-4 2-7 4-5 4 1 1 2 7 1 0 0 34
10 矢野 良子 17 1-4 6-13 2-2 3 1 7 8 2 0 1 1 33
11 川畑 宏美 15 0-0 7-12 1-2 2 2 3 5 2 0 0 3 36

1 大神 雄子 13 0-1 4-7 5-5 1 0 2 2 0 1 0 2 25

8 田中 利佳 4 0-0 2-2 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

15 浜口 典子 4 0-0 2-5 0-1 2 0 1 1 1 0 1 2 15

2 新原  茜 DNP

4 立川真紗美 DNP

5 大野 慎子 DNP

12 成井 千夏 DNP

13 花田 有衣 DNP

14 丸山 麻樹 DNP

21 本間 京子 DNP


TOTAL 77 5-20 24-50 14-17 14 7 22 29 14 7 3 12 200
3P:25.0% 2P:48.0% FG:41.4% FT:82.4%

ウリィ銀行 ハンセ REBOUNDS  

No. PLAYER PTS 3P-A 2P-A FT-A PF OR DR TOT AS ST BS TO MIN
7 キム・ナヨン 12 1-1 4-5 1-1 3 1 1 2 3 0 1 4 18
11 チョン・ヘジン 14 2-6 4-9 0-0 1 1 3 4 5 0 0 4 31
12 トラベッサ・エベット・ガント 28 1-2 10-15 5-5 2 2 10 12 5 3 1 3 31
13 イ・ジョンエ 16 0-0 7-12 2-2 0 2 9 11 3 1 1 1 33
14 カン・ヨンスク 3 0-0 1-2 1-2 3 2 3 5 4 1 1 3 17

4 キム・ジヒョン 3 0-0 1-1 1-2 1 0 0 0 2 1 0 2 14

5 ソ・ヨンギョン 4 0-0 2-4 0-0 4 0 2 2 3 0 0 0 21

10 キム・ウンヘ 9 3-7 0-2 0-0 3 1 3 4 1 1 1 2 26

15 ホン・ヒョンヒ 4 0-2 2-5 0-0 2 1 1 2 0 0 0 0 9

0 ホン・ボラ DNP

1 ジョン・アンナ DNP

3 ジョン・チムン DNP

6 イ・ヨンファ DNP

8 シン・ジュヒ DNP

9 ユ・ヒョンジン DNP

23 イ・ジャヘン DNP

33 パク・ウンヘ DNP


TOTAL 93 7-18 31-55 10-12 19 14 35 49 26 7 5 19 200
3P:38.9% 2P:56.4% FG:52.1% FT:83.3%