TEAM PROFILE@WƒŠ[ƒOiŸ”sj
‘n•” •½‹Οg’· •½‹Ο‘̏d •½‹Ο”N—ξ TƒLƒƒƒvƒeƒ“ GƒLƒƒƒvƒeƒ“
”N 171.2cm 62.6Kg 25.7Ξ Δ“‘ˆŸ‹IŽq Δ“‘ˆŸ‹IŽq

STAFF
•”’· —ι–Ψ ‰λ–€
•›•”’· ŽO‘ξ Œ’Ž‘
ŠΔ“Β “n•Σ ‘P—Y
ƒR[ƒ` •½ˆδ Ί—Η
ƒAƒVƒXƒ^ƒ“ƒgƒR[ƒ` Ό‰Ί Œ›Ž‘
ƒ}ƒl[ƒWƒƒ[ ΰ_ ΄F
ƒ}ƒl[ƒWƒƒ[ ŽR–{‚ ‚β‚Μ/’r“c[•Ϋ

NO P –Ό‘O ogZ og’n Ά”NŒŽ“ϊ ”N—ξ g’· ‘̏d
3 CF ’O–μ [Žq κC‘ε ‘εγ•{ 1976.9.12 26Ξ 172.5cm 67kg
5 F Šβ… –ƒ—Žq “ϊ–{‘Μˆη‘ε ι‹ΚŒ§ 1977.11.1 24Ξ 174cm 61kg
7 G Ό–{ ‰λ‘γ ΒŽRŠw‰@‘ε ι‹ΚŒ§ 1978.5.13 24Ξ 160cm 56kg
8 GF ¬–μŽ› –­Žq κC‘ε “Œ‹ž“s 1977.1.9 26Ξ 167cm 57kg
10 F ŽO‘ξ ‹P”ό κC‘ε “Œ‹ž“s 1974.11.10 27Ξ 176cm 60kg
11 F Œά\—’ °”ό Όˆό—’Z‘ε ˆοιŒ§ 1977.4.5 25Ξ 174cm 60kg
14 CF ²“‘ Œb”ό ”‚ η—tŒ§ 1977.8.25 24Ξ 173cm 64kg
15 C μ”¨ Œυ‘γ “ϊ–{‘Μˆη‘ε η—tŒ§ 1978.4.22 24Ξ 178cm 76kg
20 C ’r“c ”ό•δ ™–쏗’Z‘ε η—tŒ§ 1978.6.16 24Ξ 176cm 66kg
24 F •½–μ —tŽq κC‘ε _“ήμŒ§ 1976.12.15 25Ξ 172cm 63kg
25 CF Δ“‘ ˆŸ‹IŽq ‘ρB‘ε ι‹ΚŒ§ 1976.4.5 26Ξ 172cm 64kg
32 F ”φ’η —tŽq ‘ˆξ“c‘ε “Œ‹ž“s 1970.11.22 31Ξ 167cm 60kg
33 GF –{ŠΤ аŽq ι‹Κ‘ε ι‹ΚŒ§ 1977.4.27 25Ξ 170cm 57kg
51 F Όθ —ΗŽ} ι‹Κ‘ε ι‹ΚŒ§ 1974.11.3 27Ξ 170cm 63kg
55 G ‹{–{ ”όŠσ “Œ–kŠw‰@‘ε ‹{ιŒ§ 1975.7.20 27Ξ 166cm 65kg
¦”N—ξ‚Ν2002”N10ŒŽ25“ϊŒ»έ


|| BACK ||