TEAM PROFILE@WIƒŠ[ƒO3ˆÊi9Ÿ6”sj
‘n•” •½‹Ïg’· •½‹Ï‘Ìd •½‹Ï”N—î TƒLƒƒƒvƒeƒ“ GƒLƒƒƒvƒeƒ“
1968”N 172.3cm 65.1Kg 20.8Î ˆäã²’mŽq ˆäã²’mŽq

STAFF
•”’·Œ“‘ŠÄ“ “‡—§“oŽu˜a
ŠÄ“ ’Y“c‹v”üŽq
ƒAƒVƒXƒ^ƒ“ƒgƒR[ƒ` ŽR“Y ¹Žq
ƒ}ƒl[ƒWƒƒ[ ‰º“‡ O]
ƒ}ƒl[ƒWƒƒ[ —é–Ø ‚ß‚®‚Ý

NO P –¼‘O ogZ og’n ¶”NŒŽ“ú ”N—î g’· ‘Ìd
4 CF ˆäã ²’mŽq ‚èŒoϑ啂 ŒQ”nŒ§ 1976.8.1 26Î 180cm 74kg
5 G óÎ “Þ’ÃŽq H“cŒo–@‘å•‚ H“cŒ§ 1983.6.17 19Î 166cm 60kg
6 CF ‹ã“ˆ ^ˆËŽq H“cŒo–@‘å•‚ H“cŒ§ 1979.4.14 23Î 179cm 74kg
7 C ¼–Ø –LŽq —´’J•xŽR‚ ’†‘ 1981.2.4 21Î 182cm 66kg
8 F ŽR“c ’m‰À ‹à‘ò¤‚ Î쌧 1981.2.17 21Î 170cm 68kg
9 GF ’ÑA —R”üŽq ɪ—Žq‚ ɪŒ§ 1982.11.30 19Î 170cm 64kg
10 G ‘O“‡ Œb”üŽq À’Ã’†‰›‚Z ɪŒ§ 1982.4.9 20Î 165cm 55kg
11 F ¼Šp Ž¡‰Ä “¡‘ò‚ _“Þ쌧 1981.7.25 21Î 170cm 64kg
12 GF •¿àV ŠG—¢ ‹¤‰hŠw‰€‚ “Œ‹ž“s 1983.5.2 19Î 166cm 60kg
13 F ‚“‡ ‚ ‚ä‚Ý `–ì“삪‹u‚ _“Þ쌧 1983.8.3 19Î 175cm 66kg
¦”N—î‚Í2002”N10ŒŽ25“úŒ»Ý


|| BACK ||